| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Muy bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Band Style | Banda perforada |
| Band Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Hexagonal ranurado |
| Bolt/Screw Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 8 mm, enfoque automático |
| Colour | Plata |
| Recommended Torque Nm | 15 Nm (130 lb·pulg.) |
| Specification 1 | Homologación de Lloyds Register (mangueras de escape de diésel para uso en ambiente húmedo) |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Banda Thk
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,06 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 1.684 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,18 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 1.688 Ft | 20 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 pulgadas - 1,38 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 1.699 Ft | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,77 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 1.703 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,97 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 1.747 Ft | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 1.803 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,56 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 1.826 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 1.852 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 1.904 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 1.956 Ft | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 pulg. - 3,74 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 1.983 Ft | 20 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 2.005 Ft | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 pulgadas - 4,53 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 2.080 Ft | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pulg. - 4,72 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 2.109 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 2.214 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 pulg. - 6,30 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 2.315 Ft | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 pulgadas - 7,09 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 2.416 Ft | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 pulgadas - 7,87 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 2.520 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 pulgadas - 8,66 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 2.625 Ft | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 pulg. - 9,45 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 2.722 Ft | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 pulg. - 10,24 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 2.826 Ft | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 pulg. - 11,02 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 2.931 Ft | 721 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 pulgadas - 11,81 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 3.032 Ft | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 pulg. - 12,60 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 3.136 Ft | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 pulgadas - 13,39 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 3.237 Ft | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 pulgadas - 14,17 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 3.342 Ft | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 pulgadas - 14,96 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 3.446 Ft | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 pulgadas - 15,75 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 3.543 Ft | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 pulgadas - 16,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 3.648 Ft | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 pulgadas - 17,32 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 3.752 Ft | 25 |
|
|
| 430.0 mm - 460,0 mm - | 16,93 pulgadas - 18,11 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 3.853 Ft | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 pulg. - 18,90 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 3.958 Ft | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 pulg. - 19,69 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 4.058 Ft | 46 |
|
Descripción
Las abrazaderas para mangueras JCS Hi-Torque, disponibles en acero inoxidable 304, están diseñadas específicamente para su uso con mangueras resistentes reforzadas con alambre que requieren presiones de sellado más elevadas, así como para aquellos casos en los que se necesita un margen adicional de seguridad y fiabilidad. Las abrazaderas Hi-Torque cuentan con la homologación de Lloyd’s Register para aplicaciones en los sectores marítimo, offshore e industrial, y están homologadas específicamente por Lloyd’s Register para la aplicación crítica de sellar mangueras de escape de gasóleo húmedas.