| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Muy bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Phillips hexagonal |
| Bolt/Screw Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Finish | Acero inoxidable |
| Colour | Plata |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Alemania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,06 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-16 - | 1367704021 - | Muy bien - | 1.191 Ft | 195 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,26 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-20 - | 1367704026 - | Muy bien - | 1.206 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-25 - | 1367704032 - | Muy bien - | 1.329 Ft | 237 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,77 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-30 - | 1367704037 - | Muy bien - | 1.344 Ft | 192 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-35 - | 1367704043 - | Muy bien - | 1.381 Ft | 184 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-40 - | 1367704050 - | Muy bien - | 1.504 Ft | 196 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-50 - | 1367704060 - | Muy bien - | 1.564 Ft | 196 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-60 - | 1367704070 - | Muy bien - | 1.720 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-70 - | 1367704080 - | Muy bien - | 1.925 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-80 - | 1367704090 - | Muy bien - | 2.029 Ft | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pulgadas - 4,33 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-90 - | 1367704100 - | Muy bien - | 2.137 Ft | 100 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pulg. - 4,72 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-100 - | 1366704110 - | Muy bien - | 2.398 Ft | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,12 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-110 - | 1366704120 - | Muy bien - | 2.465 Ft | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-120 - | 1366704130 - | Muy bien - | 2.524 Ft | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pulgadas - 5,91 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-130 - | 1366704140 - | Muy bien - | 2.591 Ft | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pulgadas - 6,30 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-140 - | 1366704150 - | Muy bien - | 2.647 Ft | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pulgadas - 6,69 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-150 - | 1366704160 - | Muy bien - | 2.729 Ft | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pulg. - 7,09 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W4-160 - | 1366704170 - | Muy bien - | 2.781 Ft | 100 |
|
Descripción
La gama Torro de Norma, compuesta por abrazaderas de manguera con accionamiento por tornillo sinfín que cumplen la norma DIN 3017, es el referente del sector desde hace más de 50 años.
Ventajas técnicas
Carcasa asimétrica : distribución uniforme de las fuerzas y montaje seguro
Soporte del tornillo – facilidad de montaje gracias al guiado seguro del extremo de la banda que sobresale
Material y rango de sujeción estampados en la banda – prevención de errores
Interior de la banda liso o estampado – Protección óptima de la manguera