| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-9-W4-X |
| Series | Norma Torro W4 |
| Corrosion Resistance | Muy bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Phillips hexagonal |
| Bolt/Screw Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Colour | Plata |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Alemania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 16,0 mm - | 0,31 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-8 - | 1267704013 - | Muy bien - | 640 Ft | 100 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 pulg. - 0,88 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-12 - | 1267704017 - | Muy bien - | 722 Ft | 200 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-16 - | 1267704021 - | Muy bien - | 751 Ft | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 pulg. - 1,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-20 - | 1267704026 - | Muy bien - | 759 Ft | 300 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 pulg. - 0,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-25 - | 1267704032 - | Muy bien - | 818 Ft | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 pulg. - 1,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-30 - | 1267704037 - | Muy bien - | 841 Ft | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 2,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-35 - | 1267704041 - | Muy bien - | 856 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 pulg. - 2,38 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-40 - | 1267704050 - | Muy bien - | 897 Ft | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2,00 pulg. - 2,75 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-50 - | 1267704060 - | Muy bien - | 926 Ft | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 pulgadas - 3,13 pulgadas - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-60 - | 1267704070 - | Muy bien - | 960 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 pulg. - 3,50 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-70 - | 1267704080 - | Muy bien - | 1.097 Ft | 96 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 pulg. - 4,00 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-80 - | 1267704090 - | Muy bien - | 1.109 Ft | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 pulg. - 4,25 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | TOR-9-W4-90 - | 1267704100 - | Muy bien - | 1.157 Ft | 100 |
|
Descripción
La gama Torro de Norma, compuesta por abrazaderas de manguera con accionamiento por tornillo sinfín que cumplen la norma DIN 3017, es el referente del sector desde hace más de 50 años.
Ventajas técnicas
Carcasa asimétrica: distribución uniforme de las fuerzas y montaje seguro
Soporte del tornillo: facilidad de montaje gracias al guiado seguro del extremo de la banda que sobresale
Material y rango de sujeción estampados en la banda: prevención de errores
Interior de la banda liso o estampado: protección óptima de la manguera