| Fabricado por | HCL EE. UU. |
|---|---|
| N.HCL | SB-COM-X-PA12GF |
| Serie | Pulsera HCL compacta HCL |
| Resistencia a la corrosión | Vynikající |
| Material de la banda | Nailon 12 (PA12) |
| Máxima resistencia | 5929 lbf |
| Max Long Term Operating Temp | 230 °F (110 °C) |
| Inflamabilidad | HB UL94 Samozhášivý |
| Design Life (Outdoor Use) | 25+ let |
| Intemperie y rayos UV | Velmi dobré |
| Resistencia química | Dobrý |
| Color | Černý |
| Compatibilidad de herramientas | SM-FT-2000-19 y 32 - SM-FT-1001-19 y 32 |
| País de fabricación | Spojené království |
| Código arancelario | 3917 40 00 99 |
| Cumple con la normativa RoHS | Ano |

|
Obraz
|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
Kapela Thk
|
Sistema Max Str
|
HCL P/N
|
PDF en 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 palce - | 19 mm (0,74 palce) - | 3,17 mm (0,12 palce) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 443,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 palce - | 19 mm (0,74 palce) - | 3,17 mm (0,12 palce) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 545,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 100,0 mm - | 3,93 palce - | 19 mm (0,74 palce) - | 3,17 mm (0,12 palce) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 647,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 palce - | 32 mm (1,25 palce) - | 4,76 mm (0,18 palce) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 806,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 palce - | 32 mm (1,25 palce) - | 4,76 mm (0,18 palce) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 996,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 palce - | 32 mm (1,25 palce) - | 4,76 mm (0,18 palce) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 1.186,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 palce - | 32 mm (1,25 palce) - | 4,76 mm (0,18 palce) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | 1.567,00 € | 0 |
|
|
|
MIN 200,0 mm - | 7,87 palce - | 32 mm (1,25 palce) - | 4,76 mm (0,18 palce) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | 1.947,00 € | 0 |
|
Popis
Nový Smart® Band Compact Banding System je vzrušujícím krokem vpřed ve vývoji řady Smart® Band. Spojuje ty nejlepší vlastnosti systémů Smart® Tie a Smart® Band Hybrid a vytváří tak špičkový produkt.
Smart® Band Compact zmenšuje velikost Hybridní přezky o více než 60 %, což umožňuje její instalaci na aplikace o průměru pouhých 100 mm. Na rozdíl od Smart® Tie obsahuje přízi vyztuženou skelnými vlákny, což jí umožňuje zachovat vynikající pevnost, retenci a relaxační vlastnosti hybridního systému.
Materiál PA12 nabízí vysokou odolnost vůči UV záření a výjimečně dlouhou životnost v podmořském a offshore prostředí, díky čemuž je ideální pro různé offshore a podmořské aplikace, včetně kabelového managementu, VIV lana, senzorů a připevnění svorek.