| Fabricado por | Oetiker |
|---|---|
| N.HCL | STEPLESS-X-304SS |
| Serie | Stufenlos 167 |
| Resistencia a la corrosión | Exzellent |
| Especificación de corrosión | >1000 Stunden DIN EN ISO 9227 |
| Abrazadera de manguera mm | 7,0 mm (0,28 Zoll) |
| Material de la banda | W4 304 Edelstahl |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Color | Silber |
| País de fabricación | EE. UU. |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | NEIN |
| Cumple con la normativa RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
N.º de pieza MFG
|
HCL P/N
|
Material
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | - | 16702951 - | STUFENLOS-9,4-11,9-304SS - | - | - | - | €0,84 | 2000 |
|
|
| - | 0,39 Zoll - 0,48 Zoll - | - | 16700009 - | STUFENLOS-9,8-12,3-304SS - | - | - | - | €0,86 | 1000 |
|
|
| - | 0,41 Zoll - 0,50 Zoll - | - | 16702493 - | STUFENLOS-10,3-12,8-304SS - | - | - | - | €0,88 | 1000 |
|
|
| - | 0,43 Zoll - 0,52 Zoll - | - | 16700010 - | STUFENLOS-10,8-13,3-304SS - | - | - | - | €0,90 | 1000 |
|
|
| - | 0,44 Zoll - 0,54 Zoll - | - | 16700011 - | STUFENLOS-11,3-13,8-304SS - | - | - | - | €0,92 | 1000 |
|
|
| - | 0,45 Zoll - 0,55 Zoll - | - | 16700012 - | STUFENLOS-11,5-14,0-304SS - | - | - | - | €0,95 | 2500 |
|
|
| - | 0,46 Zoll - 0,56 Zoll - | - | 16702864 - | STUFENLOS-11,7-14,2-304SS - | - | - | - | €0,97 | 1000 |
|
|
| - | 0,47 Zoll - 0,57 Zoll - | - | 16700013 - | STUFENLOS-12,0-14,5-304SS - | - | - | - | €0,99 | 1000 |
|
|
| - | 0,48 Zoll - 0,58 Zoll - | - | 16700014 - | STUFENLOS-12,3-14,8-304SS - | - | - | - | €1,01 | 1000 |
|
|
| - | 0,50 Zoll - 0,60 Zoll - | - | 16700015 - | STUFENLOS-12,8-15,3-304SS - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | 0,52 Zoll - 0,62 Zoll - | - | 16700016 - | STUFENLOS-13,2-15,7-304SS - | - | - | - | €1,05 | 1000 |
|
|
| - | 0,53 Zoll - 0,63 Zoll - | - | 16702998 - | STUFENLOS-13,5-16,0-304SS - | - | - | - | €1,07 | 1000 |
|
|
| - | 0,54 Zoll - 0,64 Zoll - | - | 16702494 - | STUFENLOS-13,7-16,2-304SS - | - | - | - | €1,09 | 1000 |
|
|
| - | 0,56 Zoll - 0,65 Zoll - | - | 16702495 - | STUFENLOS-14,1-16,6-304SS - | - | - | - | €1,11 | 1000 |
|
|
| - | 0,56 Zoll - 0,66 Zoll - | - | 16702496 - | STUFENLOS-14,3-16,8-304SS - | - | - | - | €1,14 | 2500 |
|
|
| - | 0,57 Zoll - 0,67 Zoll - | - | 16700017 - | STUFENLOS-14,5-17,0-304SS - | - | - | - | €1,16 | 1000 |
|
|
| - | 0,59 Zoll - 0,69 Zoll - | - | 16702497 - | STUFENLOS-15,0-17,5-304SS - | - | - | - | €1,18 | 500 |
|
|
| - | 0,57 Zoll - 0,70 Zoll - | - | 16700018 - | STUFENLOS-14,6-17,8-304SS - | - | - | - | €1,20 | 1000 |
|
|
| - | 0,58 Zoll - 0,71 Zoll - | - | 16700019 - | STUFENLOS-14,8-18,0-304SS - | - | - | - | €1,22 | 100 |
|
|
| - | 0,60 Zoll - 0,73 Zoll - | - | 16700020 - | STUFENLOS-15,3-18,5-304SS - | - | - | - | €1,24 | 2500 |
|
|
| - | 0,63 Zoll - 0,76 Zoll - | - | 16700110 - | STUFENLOS-16,0-19,2-304SS - | - | - | - | €1,26 | 1000 |
|
|
| - | 0,65 Zoll - 0,78 Zoll - | - | 16702498 - | STUFENLOS-16,6-19,8-304SS - | - | - | - | €1,28 | 1000 |
|
|
| - | 0,70 Zoll - 0,83 Zoll - | - | 16700024 - | STUFENLOS-17,8-21,0-304SS - | - | - | - | €1,30 | 2500 |
|
|
| - | 0,76 Zoll - 0,89 Zoll - | - | 16700026 - | STUFENLOS-19,4-22,6-304SS - | - | - | - | €1,32 | 2500 |
|
|
| - | 0,80 Zoll - 0,93 Zoll - | - | 16700028 - | STUFENLOS-20,3-23,5-304SS - | - | - | - | €1,35 | 1000 |
|
|
| - | 0,82 Zoll - 0,95 Zoll - | - | 16700029 - | STUFENLOS-20,9-24,1-304SS - | - | - | - | €1,37 | 2500 |
|
|
| - | 0,88 Zoll - 1,01 Zoll - | - | 16700031 - | STUFENLOS-22,4-25,6-304SS - | - | - | - | €1,39 | 2000 |
|
|
| - | 0,94 Zoll - 1,07 Zoll - | - | 16700033 - | STUFENLOS-23,9-27,1-304SS - | - | - | - | €1,41 | 1000 |
|
|
| - | 0,98 Zoll - 1,10 Zoll - | - | 16701931 - | STUFENLOS-24,8-28,0-304SS - | - | - | - | €1,43 | 1000 |
|
|
| - | 1,00 Zoll - 1,13 Zoll - | - | 16700035 - | STUFENLOS-25,4-28,6-304SS - | - | - | - | €1,45 | 1500 |
|
|
| - | 1,06 Zoll - 1,19 Zoll - | - | 16702047 - | STUFENLOS-26,9-30,1-304SS - | - | - | - | €1,47 | 1000 |
|
|
| - | 1,09 Zoll - 1,21 Zoll - | - | 16700039 - | STUFENLOS-27,8-30,8-304SS - | - | - | - | €1,49 | 300 |
|
|
| - | 1,12 Zoll - 1,24 Zoll - | - | 16700040 - | STUFENLOS-28,4-31,6-304SS - | - | - | - | €1,51 | 1000 |
|
|
| - | 1,18 Zoll - 1,30 Zoll - | - | 16700042 - | STUFENLOS-29,9-33,1-304SS - | - | - | - | €1,53 | 500 |
|
|
| - | 1,24 Zoll - 1,36 Zoll - | - | 16700044 - | STUFENLOS-31,4-34,6-304SS - | - | - | - | €1,56 | 500 |
|
|
| - | 1,30 Zoll - 1,42 Zoll - | - | 16700046 - | STUFENLOS-32,9-36,1-304SS - | - | - | - | €1,58 | 0 |
|
|
| - | 1,35 Zoll - 1,48 Zoll - | - | 16700048 - | STUFENLOS-34,4-37,6-304SS - | - | - | - | €1,60 | 500 |
|
|
| - | 1,37 Zoll - 1,50 Zoll - | - | 16700050 - | STUFENLOS-34,9-38,1-304SS - | - | - | - | €1,62 | 500 |
|
|
| - | 1,39 Zoll - 1,52 Zoll - | - | 16708773 - | STUFENLOS-35,3-38,5-304SS - | - | - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | 1,43 Zoll - 1,56 Zoll - | - | 16700052 - | STUFENLOS-36,4-39,6-304SS - | - | - | - | €1,66 | 1100 |
|
|
| - | 1,49 Zoll - 1,61 Zoll - | - | 16700053 - | STUFENLOS-37,8-41,0-304SS - | - | - | - | €1,68 | 500 |
|
|
| - | 1,55 Zoll - 1,67 Zoll - | - | 16700054 - | STUFENLOS-39,3-42,5-304SS - | - | - | - | €1,70 | 200 |
|
|
| - | 1,61 Zoll - 1,73 Zoll - | - | 16700055 - | STUFENLOS-40,8-44,0-304SS - | - | - | - | €1,72 | 200 |
|
|
| - | 1,67 Zoll - 1,79 Zoll - | - | 16700056 - | STUFENLOS-42,3-45,5-304SS - | - | - | - | €1,74 | 200 |
|
|
| - | 1,72 Zoll - 1,85 Zoll - | - | 16700057 - | STUFENLOS-43,8-47,0-304SS - | - | - | - | €1,77 | 500 |
|
|
| - | 1,78 Zoll - 1,91 Zoll - | - | 16700058 - | STUFENLOS-45,3-48,5-304SS - | - | - | - | €1,79 | 500 |
|
|
| - | 1,84 Zoll - 1,97 Zoll - | - | 16700059 - | STUFENLOS-46,8-50,0-304SS - | - | - | - | €1,81 | 100 |
|
|
| - | 1,90 Zoll - 2,03 Zoll - | - | 16700060 - | STUFENLOS-48,3-51,5-304SS - | - | - | - | €1,83 | 200 |
|
|
| - | 1,96 Zoll - 2,09 Zoll - | - | 16700061 - | STUFENLOS-49,8-53,0-304SS - | - | - | - | €1,85 | 200 |
|
Descripción
Das Oetiker Stepless Schmalband konzentriert die Übertragung der Spannkraft auf eine gleichmäßige Kompression und Flächenpressung. Das Klemmohr gleicht Bauteiluntoleranzen durch einstellbare Flächenpressung aus, während die Vertiefung die Klemmkraft erhöht und durch Federwirkung Durchmesseränderungen durch thermische Ausdehnung ausgleicht. Die speziell geformten Bandkanten verringern das Risiko einer Beschädigung der eingespannten Teile.