| Fabricado por | Atlantic Man |
|---|---|
| N.HCL | W2 |
| Serie | BBC W2 Atlántico |
| Resistencia a la corrosión | Gut |
| Abrazadera de manguera mm | 19,0 mm (0,75 Zoll) 24,0 mm (0,94 Zoll) 26,0 mm (1,02 Zoll) |
| Estilo de banda | Gefüttertes Band |
| Material de la banda | W3 430 Edelstahl |
| Tipo de perno/tornillo | Sechskantmutter |
| Material del perno/tornillo | W1 Verzinkter Stahl |
| Acabado | Acero inoxidable |
| Color | Silber |
| País de fabricación | Italia |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | NEIN |
| Cumple con la normativa RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Par máximo
|
Schraubengröße
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1.02in - 1.10in - | - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,56 | 50 |
|
|
| - | 1.14in - 1.22in - | - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,62 | 100 |
|
|
| - | 1.26in - 1.38in - | - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,67 | 0 |
|
|
| - | 1.42in - 1.54in - | - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,68 | 0 |
|
|
| - | 1.57in - 1.69in - | - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,73 | 50 |
|
|
| - | 1.73in - 1.85in - | - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,77 | 200 |
|
|
| - | 1.89in - 2.01in - | - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10.4 Nm - | - | - | €1,88 | 500 |
|
|
| - | 2.05in - 2.17in - | - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10.4 Nm - | - | - | €2,03 | 500 |
|
|
| - | 2.20in - 2.32in - | - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10.4 Nm - | - | - | €2,15 | 100 |
|
|
| - | 2.36in - 2.48in - | - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10.4 Nm - | - | - | €2,27 | 400 |
|
|
| - | 2.52in - 2.64in - | - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10.4 Nm - | - | - | €2,30 | 100 |
|
|
| - | 2.68in - 2.87in - | - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24.6 Nm - | - | - | €2,63 | 30 |
|
|
| - | 2.91in - 3.11in - | - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24.6 Nm - | - | - | €2,79 | 0 |
|
|
| - | 3.15in - 3.35in - | - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24.6 Nm - | - | - | €2,95 | 0 |
|
|
| - | 3.39in - 3.58in - | - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24.6 Nm - | - | - | €2,98 | 150 |
|
|
| - | 3.62in - 3.82in - | - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24.6 Nm - | - | - | €3,05 | 0 |
|
|
| - | 3.86in - 4.06in - | - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24.6 Nm - | - | - | €3,11 | 50 |
|
|
| - | 4.09in - 4.41in - | - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24.6 Nm - | - | - | €0,45 | 50 |
|
|
| - | 4.45in - 4.76in - | - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24.6 Nm - | - | - | €3,31 | 50 |
|
|
| - | 4.80in - 5.12in - | - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24.6 Nm - | - | - | €3,64 | 100 |
|
|
| - | 5.16in - 5.47in - | - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50.1 Nm - | - | - | €4,96 | 0 |
|
|
| - | 5.51in - 5.83in - | - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50.1 Nm - | - | - | €5,18 | 50 |
|
|
| - | 5.87in - 6.34in - | - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50.1 Nm - | - | - | €5,44 | 0 |
|
|
| - | 6.38in - 6.85in - | - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50.1 Nm - | - | - | €5,48 | 0 |
|
|
| - | 6.89in - 7.36in - | - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50.1 Nm - | - | - | €5,53 | 0 |
|
|
| - | 7.40in - 7.87in - | - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50.1 Nm - | - | - | €6,02 | 10 |
|
|
| - | 7.91in - 8.39in - | - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50.1 Nm - | - | - | €6,16 | 20 |
|
|
| - | 8.43in - 8.90in - | - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50.1 Nm - | - | - | €6,28 | 20 |
|
|
| - | 8.94in - 9.41in - | - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50.1 Nm - | - | - | €6,36 | 20 |
|
|
| - | 9.45in - 9.92in - | - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50.1 Nm - | - | - | €6,43 | 20 |
|
Descripción
Die robusten Bolt & Barrel-Schlauchklemmen von HCL werden nach höchsten Standards hergestellt. Diese Hydraulikschlauchschellen sind für Hochleistungsanwendungen konzipiert, beispielsweise zum Abdichten von Saug- und Druckschläuchen. Das Band hat eine glatte Unterseite und abgeschrägte Kanten und schützt so den Schlauch vor Beschädigungen. Der Verschluss wird direkt in den Lauf eingerastet und kann mit einem elektrischen oder pneumatischen Werkzeug befestigt werden.
Bolzenschelle komplett aus Edelstahl AISI304 oder AISI316 für Hochleistungsanwendungen, die eine hohe Abdichtung und Haltbarkeit erfordern. Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittel- und Automobilbereich (AISI304) sowie im Marine-, Chemie- und Pharmabereich (AISI316).