| Fabricado por | Mollfam |
|---|---|
| N.HCL | DWS-X |
| Serie | Mollfam |
| Resistencia a la corrosión | Feria |
| Especificación de corrosión | 48 horas - UNI ISO 9227 |
| Abrazadera de manguera mm | 11,0 mm (0,43 pulgadas) 14,0 mm (0,55 pulgadas) 16,0 mm (0,63 pulgadas) 17,0 mm (0,67 pulgadas) |
| Material de la banda | W1 Acero Cincado |
| Tipo de perno/tornillo | Hexagonal ranurado |
| Material del perno/tornillo | W1 Acero Cincado |
| Tipo/tamaño del tornillo | ["5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F - M3 , "7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F - M4 , "8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F - M5 , "9,0 mm (0,35 pulgadas) A/F - M6 ] |
| Color | Plata |
| País de fabricación | Italia |
| Código arancelario | 7326.9 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
Tamaño del tornillo
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Material
|
Resistencia a la corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37in - 0.47in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-012 - | FV12 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 10.5mm - 13.0mm - | 0.41in - 0.51in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-013 - | FV13 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,52 | 2500 |
|
|
| 11.5mm - 14.0mm - | 0.45in - 0.55in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-014 - | FV14 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,53 | 2500 |
|
|
| 12.5mm - 15.0mm - | 0.49in - 0.59in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-015 - | FV15 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,54 | 1000 |
|
|
| 13.0mm - 16.0mm - | 0.51in - 0.63in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-016 - | FV16 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,56 | 1800 |
|
|
| 13.5mm - 17.0mm - | 0.53in - 0.67in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-017 - | FV17 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,58 | 500 |
|
|
| 15.0mm - 18.0mm - | 0.59in - 0.71in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-018 - | FV18 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,60 | 200 |
|
|
| 15.5mm - 19.0mm - | 0.61in - 0.75in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-019 - | FV19 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,62 | 500 |
|
|
| 17.0mm - 20.0mm - | 0.67in - 0.79in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-020 - | FV20 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,64 | 1000 |
|
|
| 17.5mm - 21.0mm - | 0.69in - 0.83in - | 11.3mm (0.44pulg.) - | 5,5 mm (0,22 pulgadas) A/F (M3) - | DWS-021 - | FV21 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,65 | 1000 |
|
|
| 18.5mm - 22.0mm - | 0.73in - 0.87in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-022 - | FV22 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,67 | 200 |
|
|
| 19.0mm - 23.0mm - | 0.75in - 0.91in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-023 - | FV23 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,69 | 2000 |
|
|
| 21.5mm - 25.0mm - | 0.85in - 0.98in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-025 - | FV25 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,71 | 800 |
|
|
| 23.5mm - 27.0mm - | 0.93in - 1.06in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-027 - | FV27 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,73 | 1600 |
|
|
| 25.0mm - 29.0mm - | 0.98in - 1.14in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-029 - | FV29 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,74 | 1000 |
|
|
| 27.0mm - 31.0mm - | 1.06in - 1.22in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-031 - | FCV31 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,76 | 500 |
|
|
| 29.0mm - 33.0mm - | 1.14in - 1.30in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-033 - | FV33 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,78 | 1600 |
|
|
| 30.5mm - 35.0mm - | 1.20in - 1.38in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-035 - | FV35 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,80 | 1400 |
|
|
| 33.0mm - 37.0mm - | 1.30in - 1.46in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-037 - | FV37 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,82 | 800 |
|
|
| 35.5mm - 40.0mm - | 1.40in - 1.57in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-040 - | FV40 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,88 | 3200 |
|
|
| 38.5mm - 43.0mm - | 1.52in - 1.69in - | 14.3mm (0.56pulg.) - | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F (M4) - | DWS-043 - | FV43 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,91 | 200 |
|
|
| 41.0mm - 46.0mm - | 1.61in - 1.81in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-046 - | FV46 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,93 | 800 |
|
|
| 43.5mm - 49.0mm - | 1.71in - 1.93in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-049 - | FCV49 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,94 | 300 |
|
|
| 46.5mm - 53.0mm - | 1.83in - 2.09in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-053 - | FV53 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €0,96 | 1200 |
|
|
| 50.5mm - 56.0mm - | 1.99in - 2.20in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-056 - | FCV56 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €1,44 | 400 |
|
|
| 53.5mm - 60.0mm - | 2.11in - 2.36in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-060 - | FV60 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €1,53 | 750 |
|
|
| 56.5mm - 64.0mm - | 2.22in - 2.52in - | 15.3mm (0.60pulg.) - | 8,0 mm (0,31 pulgadas) A/F M5 - | DWS-064 - | FV64 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €1,58 | 250 |
|
|
| 60.0mm - 68.0mm - | 2.36in - 2.68in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-068 - | FV68 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,09 | 400 |
|
|
| 64.0mm - 72.0mm - | 2.52in - 2.83in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-072 - | FV72 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,11 | 200 |
|
|
| 68.5mm - 76.0mm - | 2.70in - 2.99in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-076 - | FV76 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,12 | 200 |
|
|
| 72.5mm - 80.0mm - | 2.85in - 3.15in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-080 - | FV80 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,14 | 180 |
|
|
| 76.5mm - 84.0mm - | 3.01in - 3.31in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-084 - | FV84 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,16 | 360 |
|
|
| 80.0mm - 88.0mm - | 3.15in - 3.46in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-088 - | FV88 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,18 | 100 |
|
|
| 84.0mm - 92.0mm - | 3.31in - 3.62in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-092 - | FV92 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,20 | 100 |
|
|
| 88.0mm - 96.0mm - | 3.46in - 3.78in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-096 - | FV96 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,22 | 0 |
|
|
| 92.0mm - 100.0mm - | 3.62in - 3.94in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-100 - | FV100 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,23 | 420 |
|
|
| 95.0mm - 104.0mm - | 3.74in - 4.09in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-104 - | FV104 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,25 | 140 |
|
|
| 98.0mm - 108.0mm - | 3.86in - 4.25in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-108 - | FV108 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,27 | 180 |
|
|
| 103.0mm - 112.0mm - | 4.06in - 4.41in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-112 - | FV112 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,29 | 120 |
|
|
| 109.0mm - 116.0mm - | 4.29in - 4.57in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-116 - | FV116 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,31 | 200 |
|
|
| 111.0mm - 120.0mm - | 4.37in - 4.72in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-120 - | FV120 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,32 | 110 |
|
|
| 115.0mm - 124.0mm - | 4.53in - 4.88in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-124 - | FV124 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,34 | 200 |
|
|
| 117.0mm - 128.0mm - | 4.61in - 5.04in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-128 - | FV128 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,36 | 110 |
|
|
| 124.0mm - 132.0mm - | 4.88in - 5.20in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-132 - | FV132 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,54 | 200 |
|
|
| 125.0mm - 140.0mm - | 4.92in - 5.51in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-140 - | FV140 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,72 | 100 |
|
|
| 135.0mm - 150.0mm - | 5.31in - 5.91in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-150 - | FV150 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,82 | 100 |
|
|
| 145.0mm - 160.0mm - | 5.71in - 6.30in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-160 - | FV160 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €2,91 | 200 |
|
|
| 150.0mm - 165.0mm - | 5.91in - 6.50in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-165 - | FV165 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €3,09 | 50 |
|
|
| 155.0mm - 170.0mm - | 6.10in - 6.69in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-170 - | FV170 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €3,27 | 50 |
|
|
| 165.0mm - 180.0mm - | 6.50in - 7.09in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-180 - | FV180 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €3,45 | 50 |
|
|
| 175.0mm - 190.0mm - | 6.89in - 7.48in - | 17.5mm (0.68pulg.) - | 10,0 mm (0,39 pulgadas) A/F M6 - | DWS-190 - | FV190 - | Acero galvanizado (W1) - | Feria - | €3,63 | 50 |
|
Descripción
Las abrazaderas de doble alambre con tornillo son abrazaderas galvanizadas de doble alambre con tornillo, muy adecuadas para mangueras blandas y semirrígidas, con refuerzo en espiral o trenzado, así como para conductos de aluminio. Están fabricadas en Acero Cincado alta calidad.