| Fabricado por | HCL Clamping EE. UU. |
|---|---|
| N.º de pieza HCL | SB-COM-X-PA12GF |
| Serie | Pulsera inteligente compacta HCL |
| Resistencia a la corrosión | Excelente |
| Material de la banda | Nailon 12 (PA12) |
| Máxima resistencia | 5929 libras fuerza |
| Temperatura máxima de funcionamiento a largo plazo | 230 °F (110 °C) |
| Inflamabilidad | HB UL94 Autoextinguible |
| Vida útil (uso en exteriores) | Más de 25 años |
| Intemperie y rayos UV | Muy bueno |
| Resistencia química | Bien |
| Color | Negro |
| Compatibilidad de herramientas | SM-FT-2000-19 y 32 - SM-FT-1001-19 y 32 |
| País de fabricación | Reino Unido |
| Código arancelario | 3917 40 00 99 |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Imagen
|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
Espesor de la banda
|
Sistema Max Str
|
N.º de pieza HCL
|
PDF en 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mín. 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 0 |
|
|
|
Mín. 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 0 |
|
|
|
Mín. 100,0 mm - | 3,93 pulgadas - | 19(0.74) - | 3,17 mm (0,12 pulgadas) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Mín. 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 0 |
|
|
|
Mín. 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 0 |
|
|
|
Mín. 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 0 |
|
|
|
Mín. 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 0 |
|
|
|
Mín. 200,0 mm - | 7,87 pulgadas - | 32(1.25) - | 4,76 mm (0,18 pulgadas) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Descripción
El nuevo sistema de flejado compacto Smart® Band supone un emocionante avance en la evolución de la gama Smart® Band. Combina las mejores características de los sistemas Smart® Tie y Smart® Band Hybrid para crear un producto superior.
La Smart® Band Compact reduce el tamaño de la hebilla híbrida en más de un 60 %, lo que permite instalarla en aplicaciones con un diámetro mínimo de 100 mm. Sin embargo, a diferencia de la Smart® Tie, contiene hilo reforzado con fibra de vidrio, lo que le permite mantener las características superiores de resistencia, retención y relajación del sistema híbrido.
El material PA12 ofrece una alta resistencia a los rayos UV y un historial excepcional de larga duración en entornos submarinos y marítimos, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones marítimas y submarinas, incluyendo la gestión de cables, tracas VIV, sensores y fijación de abrazaderas piggyback.