| Fabricado por | Mikalor |
|---|---|
| N.HCL | W1 |
| Serie | Mikalor ASFA |
| Resistencia a la corrosión | Justo |
| Abrazadera de manguera mm | 15,0 mm (0,59 pulgadas) |
| Material de la banda/carcasa | Caucho EPDM |
| Material de la banda | W1 Acero Zincado |
| Tamaño del perno/tornillo | Se adapta a tornillos métricos M.6. |
| Color | Plata |
| Especificación 1 | DIN 3016 |
| País de fabricación | España |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo 5,0 mm - | Máximo 0,20 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Justo - | Sí - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Máximo 6,0 mm - | Máximo 0,24 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Justo - | Sí - | €0,62 | 500 |
|
|
| Máximo 7,0 mm - | Máximo 0,28 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Justo - | Sí - | €0,64 | 300 |
|
|
| Máximo 8,0 mm - | Máximo 0,31 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Justo - | Sí - | €0,66 | 500 |
|
|
| Máximo 9,0 mm - | Máximo 0,35 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Justo - | Sí - | €0,68 | 300 |
|
|
| Máximo 10,0 mm - | Máximo 0,39 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Justo - | Sí - | €0,70 | 500 |
|
|
| Máximo 11,0 mm - | Máximo 0,43 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Justo - | Sí - | €0,72 | 250 |
|
|
| Máximo 12,0 mm - | Máximo 0,47 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Justo - | Sí - | €0,74 | 500 |
|
|
| Máximo 13,0 mm - | Máximo 0,51 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Justo - | Sí - | €0,76 | 200 |
|
|
| Máximo 14,0 mm - | Máximo 0,55 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Justo - | Sí - | €0,78 | 250 |
|
|
| Máximo 15,0 mm - | Máximo 0,59 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Justo - | Sí - | €0,80 | 0 |
|
|
| Máximo 16,0 mm - | Máximo 0,64 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Justo - | Sí - | €0,82 | 500 |
|
|
| Máximo 17,0 mm - | Máximo 0,67 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Justo - | Sí - | €0,84 | 500 |
|
|
| Máximo 18,0 mm - | Máximo 0,71 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Justo - | Sí - | €0,86 | 250 |
|
|
| Máximo 19,0 mm - | Máximo 0,75 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Justo - | Sí - | €0,88 | 500 |
|
|
| Máximo 20,0 mm - | Máximo 0,79 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Justo - | Sí - | €0,90 | 500 |
|
|
| Máximo 21,0 mm - | Máximo 0,83 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Justo - | Sí - | €0,92 | 100 |
|
|
| Máximo 22,0 mm - | Máximo 0,87 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Justo - | Sí - | €0,94 | 500 |
|
|
| Máximo 23,0 mm - | Máximo 0,91 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Justo - | Sí - | €0,96 | 100 |
|
|
| Máximo 24,0 mm - | Máximo 0,95 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Justo - | Sí - | €0,98 | 0 |
|
|
| Máximo 25,0 mm - | Máximo 0,98 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Justo - | Sí - | €1,00 | 500 |
|
|
| Máximo 26,0 mm - | Máximo 1,02 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Justo - | Sí - | €1,02 | 100 |
|
|
| Máximo 27,0 mm - | Máximo 1,06 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Justo - | Sí - | €1,04 | 200 |
|
|
| Máximo 28,0 mm - | Máximo 1,10 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Justo - | Sí - | €1,06 | 500 |
|
|
| Máximo 29,0 mm - | Máximo 1,14 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Justo - | Sí - | €1,08 | 100 |
|
|
| Máximo 30,0 mm - | Máximo 1,18 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Justo - | Sí - | €1,10 | 100 |
|
|
| Máximo 31,0 mm - | Máximo 1,22 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Justo - | Sí - | €1,12 | 0 |
|
|
| Máximo 32,0 mm - | Máximo 1,26 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Justo - | Sí - | €1,14 | 0 |
|
|
| Máximo 33,0 mm - | Máximo 1,30 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Justo - | Sí - | €1,16 | 100 |
|
|
| Máximo 34,0 mm - | Máximo 1,34 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Justo - | Sí - | €1,18 | 100 |
|
|
| Máximo 35,0 mm - | Máximo 1,38 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Justo - | Sí - | €1,20 | 200 |
|
|
| Máximo 48,0 mm - | Máximo 1,89 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Justo - | Sí - | €1,70 | 300 |
|
|
| Máximo 63,0 mm - | Máximo 2,48 pulgadas - | 15,0 mm (0,59 pulgadas) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Justo - | Sí - | €4,98 | 500 |
|
Descripción
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.