| Fabricado por | Norma |
|---|---|
| N.HCL | W4 |
| Serie | Cobra |
| Resistencia a la corrosión | Muy bien |
| Abrazadera de manguera mm | 6,35 mm (0,25 pulgadas)8,0 mm (0,31 pulgadas) |
| Material de la banda | Acero inoxidable W4 304. |
| Color | Plata |
| País de fabricación | Alemania |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
N/P del fabricante
|
N/P HCL
|
Ancho de banda
|
Código de colores
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0107700075 - | COBRA-7.5-W4 - | - | - | - | - | €0,60 | 400 |
|
|
| - | - | O107700008 - | COBRA-8.0-W4 - | - | - | - | - | €0,61 | 400 |
|
|
| - | - | 0107700085 - | COBRA-8.5-W4 - | - | - | - | - | €0,63 | 400 |
|
|
| - | - | 0107700009 - | COBRA-9.0-W4 - | - | - | - | - | €0,65 | 1000 |
|
|
| - | - | 0107700095 - | COBRA-9.5-W4 - | - | - | - | - | €0,66 | 1000 |
|
|
| - | - | 0107700010 - | COBRA-10.0-W4 - | - | - | - | - | €0,68 | 500 |
|
|
| - | - | 01077000105 - | COBRA-10.5-W4 - | - | - | - | - | €0,70 | 1000 |
|
|
| - | - | 01077000011 - | COBRA-11.0-W4 - | - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| - | - | 0107700115 - | COBRA-11.5-W4 - | - | - | - | - | €0,74 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006012 - | COBRA-12-W4 - | - | - | - | - | €0,76 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006013 - | COBRA-13-W4 - | - | - | - | - | €0,77 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006014 - | COBRA-14-W4 - | - | - | - | - | €0,79 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006015 - | COBRA-15-W4 - | - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006016 - | COBRA-16-W4 - | - | - | - | - | €0,83 | 0 |
|
|
| - | - | 01087006017 - | COBRA-17-W4 - | - | - | - | - | €0,85 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006018 - | COBRA-18-W4 - | - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
|
| - | - | 01087006019 - | COBRA-19-W4 - | - | - | - | - | €0,89 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006020 - | COBRA-20-W4 - | - | - | - | - | €0,90 | 200 |
|
|
| - | - | 01087006021 - | COBRA-21-W4 - | - | - | - | - | €0,92 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006022 - | COBRA-22-W4 - | - | - | - | - | €0,94 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006023 - | COBRA-23-W4 - | - | - | - | - | €0,96 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006024 - | COBRA-24-W4 - | - | - | - | - | €0,98 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006025 - | COBRA-25-W4 - | - | - | - | - | €1,00 | 300 |
|
|
| - | - | 01087006026 - | COBRA-26-W4 - | - | - | - | - | €1,01 | 200 |
|
|
| - | - | 01087006027 - | COBRA-27-W4 - | - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | - | 01087006028 - | COBRA-28-W4 - | - | - | - | - | €1,05 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006029 - | COBRA-29-W4 - | - | - | - | - | €1,07 | 500 |
|
|
| - | - | 01087006030 - | COBRA-30-W4 - | - | - | - | - | €1,09 | 400 |
|
Descripción
Los productos NORMACLAMP® COBRA son abrazaderas de manguera de una sola pieza sin pernos. Su baja altura total permite una instalación precisa incluso en los espacios más reducidos. Las abrazaderas NORMACLAMP® COBRA son rápidas y fáciles de instalar. Tienen un diámetro autoajustable que compensa las tolerancias en el diámetro exterior de la manguera. Están codificados por colores para proporcionar una forma rápida de distinguir visualmente entre los diámetros nominales y tienen un único punto de bloqueo que proporciona un indicador de instalación para una fácil verificación.