| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W1 |
| Corrosion Resistance | Vásár |
| Corrosion Specification | 144 órás sópermetes teszt (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott szalag |
| Band Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Type | Phillips-fej |
| Bolt/Screw Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) A/F |
| Finish | Horganyzott |
| Colour | Ezüst |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | 2002/95/EK EC irányelv |
| Country of Manufacture | Spanyolország |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nem |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63-1,06 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 9.41 kr | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79-1,26 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Average - | 9.41 kr | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98-1,57 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 9.96 kr | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18-1,77 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Average - | 10.51 kr | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26-1,97 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Average - | 10.85 kr | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57–2,36 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Average - | 11.40 kr | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97–2,76 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Average - | 12.39 kr | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Average - | 15.71 kr | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Average - | 16.49 kr | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Average - | 17.26 kr | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54-4,33 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Average - | 17.93 kr | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94-4,72 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Average - | 19.04 kr | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33-5,12 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Average - | 19.48 kr | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72-5,51 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Average - | 19.92 kr | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12-5,91 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Average - | 21.14 kr | 10 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51-6,30 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Average - | 21.69 kr | 50 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91–6,69 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Average - | 26.45 kr | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30-7,09 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 27.45 kr | 10 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69-7,48 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 29.00 kr | 30 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09-7,87 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Average - | 29.44 kr | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48-8,27 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 30.54 kr | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87–8,66 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Average - | 30.77 kr | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48-9,06 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 31.54 kr | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66-9,45 hüvelyk - | 12,0 mm (0,47 hüvelyk) - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Average - | 31.98 kr | 20 |
|
Leírás
Ez a szorítóbilincs az ASFA 12 mm-es termékcsalád fejlődésének legújabb állomását jelenti. A változat egyik legfontosabb újítása a szorítószalag menetének oldalirányú eltolása, amely csökkenti annak kockázatát, hogy a szorítószalag vége a meghúzás során nem középen lépjen ki a házból.
A ház, a rögzítőrendszer és a csavar házon belüli elhelyezkedésének kombinációjának köszönhetően ez a szorítóbilincs azonos nyomatékértékek mellett is kiemelkedő teljesítményt nyújt.
Különösen ipari alkalmazásokhoz ajánlott.
DIN 3017. Az ASFA SW1 tömlőbilincs teljes mértékben megfelel a DIN 3017 szabványnak, valamint az EU 2002/95/EC irányelvnek.
* A maximális üzemi nyomás a használt tömlő típusától és a csatlakozó geometriájától függően változhat.