| Fabricado por | Atlantic Man |
|---|---|
| N.HCL | W2 |
| Serie | BBC W2 Atlántico |
| Resistencia a la corrosión | Bene |
| Abrazadera de manguera mm | 19,0 mm (0,75 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici) 26,0 mm (1,02 pollici) |
| Estilo de banda | Fascia Foderata |
| Material de la banda | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Tipo de perno/tornillo | Dado esagonale |
| Material del perno/tornillo | W1 Acciaio zincato |
| Acabado | Acciaio inossidabile |
| Color | Argento |
| País de fabricación | Italia |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | NO |
| Cumple con la normativa RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Dimensione del bullone
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | - | - | - | €1,56 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | - | - | - | €1,62 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | - | - | - | €1,67 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | - | - | - | €1,68 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | - | - | - | €1,73 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | - | - | - | €1,77 | 200 |
|
|
| - | - | - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | - | - | - | €1,88 | 500 |
|
|
| - | - | - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | - | - | - | €2,03 | 500 |
|
|
| - | - | - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | - | - | - | €2,15 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | - | - | - | €2,27 | 400 |
|
|
| - | - | - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | - | - | - | €2,30 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | - | - | - | €2,63 | 30 |
|
|
| - | - | - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | - | - | - | €2,79 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | - | - | - | €2,95 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | - | - | - | €2,98 | 150 |
|
|
| - | - | - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | - | - | - | €3,05 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | - | - | - | €3,11 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | - | - | - | €0,45 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | - | - | - | €3,31 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | - | - | - | €3,64 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | - | - | - | €4,96 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | - | - | - | €5,18 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | - | - | - | €5,44 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | - | - | - | €5,48 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | - | - | - | €5,53 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | - | - | - | €6,02 | 10 |
|
|
| - | - | - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | - | - | - | €6,16 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | - | - | - | €6,28 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | - | - | - | €6,36 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | - | - | - | €6,43 | 20 |
|
Descripción
Le fascette stringitubo con bullone e cilindro per carichi pesanti di HCL sono prodotte secondo gli standard più elevati. Queste fascette stringitubo idrauliche sono progettate per applicazioni ad alte prestazioni, come la sigillatura di tubi di aspirazione e pressione. La fascia ha una parte inferiore liscia e bordi smussati, proteggendo il tubo da eventuali danni. L'otturatore è innestato direttamente nella canna e può essere fissato con un utensile elettrico o pneumatico.
Morsetto a bullone interamente in acciaio inox AISI304 o AISI316 per applicazioni gravose che richiedono grande tenuta e durata. Particolarmente adatti per l'applicazione nel settore alimentare e automobilistico (AISI304) e nel settore navale, chimico e farmaceutico (AISI316).