| Fabricado por | Mikalor |
|---|---|
| N.HCL | W2 |
| Serie | Mikalor ASFA W2 |
| Resistencia a la corrosión | Giusto |
| Especificación de corrosión | 72 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Abrazadera de manguera mm | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Estilo de banda | Fascia in rilievo |
| Material de la banda | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Tipo de perno/tornillo | Phillips esagonale |
| Material del perno/tornillo | W1 Acciaio zincato |
| Tamaño del perno/tornillo | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Acabado | Acciaio inossidabile |
| Color | Argento |
| Velocidad máxima de apriete RPM | 540 +/-5 |
| Especificación 1 | DIN 3017 |
| Especificación 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| País de fabricación | España |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | NO |
| Cumple con la normativa RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | WD-12-DIN-16-W2 - | 03017017 - | - | - | - | €0,94 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-20-W2 - | 03017025 - | - | - | - | €1,00 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-25-W2 - | 03017033 - | - | - | - | €1,12 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-30-W2 - | 03017009 - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-32-W2 - | 03017041 - | - | - | - | €1,13 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-40-W2 - | 03017050 - | - | - | - | €1,30 | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-50-W2 - | 03017068 - | - | - | - | €1,42 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-60-W2 - | 03017076 - | - | - | - | €1,71 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-70-W2 - | 03017084 - | - | - | - | €1,80 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-80-W2 - | 03017092 - | - | - | - | €1,87 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-90-W2 - | 03017105 - | - | - | - | €1,95 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-100-W2 - | 03017113 - | - | - | - | €2,15 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-110-W2 - | 03017121 - | - | - | - | €2,21 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-120-W2 - | 03017130 - | - | - | - | €2,46 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-130-W2 - | 03017148 - | - | - | - | €2,53 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-140-W2 - | 03017156 - | - | - | - | €2,61 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-150-W2 - | 03017164 - | - | - | - | €2,80 | 15 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-160-W2 - | 03017172 - | - | - | - | €2,86 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-170-W2 - | 03017180 - | - | - | - | €3,03 | 20 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-180-W2 - | 03017199 - | - | - | - | €3,23 | 40 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-190-W2 - | 03017201 - | - | - | - | €3,28 | 10 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-200-W2 - | 03017210 - | - | - | - | €3,34 | 10 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-210-W2 - | 03017228 - | - | - | - | €3,43 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-220-W2 - | 03017236 - | - | - | - | €3,51 | 20 |
|
Descripción
La fascetta stringitubo ASFA S combina un alloggiamento innovativo e una robusta fascia da 12 mm che insieme la rendono una fascetta stringitubo ad alte prestazioni. Il filo del nastro stampato formato a freddo, levigato nella parte inferiore, combinato con i bordi del nastro smussati, protegge il tubo da eventuali danni. La finitura in acciaio inossidabile (AISI-430) del cinturino e dell'alloggiamento rendono questa clip estremamente attraente. * La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo. Brevettato in tutto il mondo.