| Fabricado por | Tridon |
|---|---|
| N.HCL | EZY-M-X |
| Serie | Ezyclik-M |
| Resistencia a la corrosión | Molto bene |
| Abrazadera de manguera mm | 7,0 mm (0,28 pollici) 8,0 mm (0,31 pollici) |
| Material de la banda | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Color | Argento |
| País de fabricación | Polonia |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | NO |
| Cumple con la normativa RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Larghezza della banda
|
Codice colore
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm - 9,5 mm - | 0,33 pollici - 0,37 pollici - | DCL080 - | EZY-M-8.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,41 | 1000 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 pollici - 0,39 pollici - | DCL085 - | EZY-M-8.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,41 | 500 |
|
|
| 9,5 mm - 11,0 mm - | 0,37 pollici - 0,43 pollici - | DCL090 - | EZY-M-9.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,42 | 3000 |
|
|
| 10,0 mm - 11,5 mm - | 0,39 pollici - 0,45 pollici - | DCL095 - | EZY-M-9.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,42 | 500 |
|
|
| 10,5 mm - 11,5 mm - | 0,41 pollici - 0,45 pollici - | DCL100 - | EZY-M-10.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 pollici - 0,47 pollici - | DCL105 - | EZY-M-10.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 pollici - 0,49 pollici - | DCL110 - | EZY-M-11.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,45 | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 pollici - 0,51 pollici - | DCL115 - | EZY-M-11.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,45 | 1000 |
|
|
| 12,5 mm - 13,5 mm - | 0,49 pollici - 0,53 pollici - | DCL120 - | EZY-M-12.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 pollici - 0,55 pollici - | DCL125 - | EZY-M-12.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Rosso - | 304SS - | Molto bene - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 pollici - 0,59 pollici - | DCL130 - | EZY-M-13.0 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,48 | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,57 pollici - 0,61 pollici - | DCL135 - | EZY-M-13.5 - | 6,0 mm (0,23 pollici) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,48 | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 16,0 mm - | 0,59 pollici - 0,63 pollici - | DCL140 - | EZY-M-14.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rosso - | 304SS - | Molto bene - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 15,5 mm - 16,5 mm - | 0,61 pollici - 0,65 pollici - | DCL145 - | EZY-M-14.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,49 | 3000 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 pollici - 0,67 pollici - | DCL150 - | EZY-M-15.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 16,5 mm - 17,5 mm - | 0,65 pollici - 0,69 pollici - | DCL155 - | EZY-M-15.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 pollici - 0,71 pollici - | DCL160 - | EZY-M-16.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,52 | 2000 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 pollici - 0,73 pollici - | DCL165 - | EZY-M-16.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,52 | 1000 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 pollici - 0,75 pollici - | DCL170 - | EZY-M-17.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rosso - | 304SS - | Molto bene - | €0,54 | 2000 |
|
|
| 18,5 mm - 19,5 mm - | 0,73 pollici - 0,77 pollici - | DCL175 - | EZY-M-17.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,54 | 2500 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 pollici - 0,79 pollici - | DCL180 - | EZY-M-18.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,55 | 250 |
|
|
| 19,5 mm - 21,0 mm - | 0,77 pollici - 0,83 pollici - | DCL185 - | EZY-M-18.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,55 | 2000 |
|
|
| 20,0 mm - 21,5 mm - | 0,79 pollici - 0,85 pollici - | DCL190 - | EZY-M-19.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,56 | 2000 |
|
|
| 20,5 mm - 22,0 mm - | 0,81 pollici - 0,87 pollici - | DCL195 - | EZY-M-19.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,56 | 500 |
|
|
| 21,0 mm - 22,5 mm - | 0,83 pollici - 0,89 pollici - | DCL200 - | EZY-M-20.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rosso - | 304SS - | Molto bene - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 21,5 mm - 23,0 mm - | 0,85 pollici - 0,91 pollici - | DCL205 - | EZY-M-20.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 22,0 mm - 23,5 mm - | 0,87 pollici - 0,93 pollici - | DCL210 - | EZY-M-21.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,59 | 1000 |
|
|
| 22,5 mm - 24,0 mm - | 0,89 pollici - 0,94 pollici - | DCL215 - | EZY-M-21.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Viola - | 304SS - | Molto bene - | €0,59 | 500 |
|
|
| 23,0 mm - 24,5 mm - | 0,91 pollici - 0,96 pollici - | DCL220 - | EZY-M-22.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Nero - | 304SS - | Molto bene - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 23,5 mm - 25,0 mm - | 0,93 pollici - 0,98 pollici - | DCL230 - | EZY-M-23.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blu - | 304SS - | Molto bene - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 24,0 mm - 25,5 mm - | 0,94 pollici - 1,00 pollici - | DCL235 - | EZY-M-23.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Verde - | 304SS - | Molto bene - | €0,64 | 500 |
|
Descrizione
La fascetta stringitubo di tipo Ezyclik®-M (metallo) offre una resistenza eccezionale ed è ampiamente utilizzata nell'industria automobilistica e generale. È facile e veloce da montare e smontare; ha un design a basso profilo ed è realizzato in acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Ezyclik®-M offre un'alternativa alla fascetta stringitubo Clic spesso utilizzata in queste applicazioni. La fascetta stringitubo Ezyclik®-M viene spesso utilizzata nelle applicazioni automobilistiche.