| Fabricado por | Norma |
|---|---|
| N.HCL | W4 |
| Serie | Norma W4 |
| Resistencia a la corrosión | Muy bueno |
| Abrazadera de manguera mm | 9.0mm (0.35in) |
| Estilo de banda | Banda en relieve |
| Material de la banda | W4 Acero Inoxidable |
| Tipo de perno/tornillo | Hexagonal Phillips |
| Material del perno/tornillo | W4 Acero Inoxidable |
| Tamaño del perno/tornillo | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Color | Plata |
| Especificación 1 | DIN 3017 |
| País de fabricación | Alemania |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0mm - 16.0mm - | 0.31in - 0.63in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-8 - | 1267704013 - | Muy bueno - | €1,54 | 0 |
|
|
| 12.0mm - 22.0mm - | 0.50in - 0.88in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-12 - | 1267704017 - | Muy bueno - | €1,74 | 0 |
|
|
| 16.0mm - 27.0mm - | 0.63in - 1.00in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-16 - | 1267704021 - | Muy bueno - | €1,81 | 0 |
|
|
| 20.0mm - 32.0mm - | 0.75in - 1.25in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-20 - | 1267704026 - | Muy bueno - | €1,83 | 200 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 1.00in - 0.50in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-25 - | 1267704032 - | Muy bueno - | €1,97 | 200 |
|
|
| 30.0mm - 45.0mm - | 1.25in - 1.75in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-30 - | 1267704037 - | Muy bueno - | €2,02 | 0 |
|
|
| 35.0mm - 50.0mm - | 1.38in - 2.00in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-35 - | 1267704041 - | Muy bueno - | €2,06 | 0 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.50in - 2.38in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-40 - | 1267704050 - | Muy bueno - | €2,16 | 200 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 2.00in - 2.75in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-50 - | 1267704060 - | Muy bueno - | €2,23 | 200 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.38in - 3.13in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-60 - | 1267704070 - | Muy bueno - | €2,31 | 100 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.75in - 3.50in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-70 - | 1267704080 - | Muy bueno - | €2,64 | 0 |
|
|
| 80.0mm - 100.0mm - | 3.13in - 4.00in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-80 - | 1267704090 - | Muy bueno - | €2,67 | 100 |
|
|
| 90.0mm - 110.0mm - | 3.50in - 4.25in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | TOR-9-W4-90 - | 1267704100 - | Muy bueno - | €2,78 | 100 |
|
Descripción
La gama Torro de abrazaderas DIN 3017 manguera DIN 3017 accionamiento helicoidal DIN 3017 Norma es el estándar de referencia del sector desde hace más de 50 años.
Ventajas técnicas
Carcasa asimétrica: distribución uniforme de las fuerzas y montaje seguro
Soporte de tornillo: facilidad de montaje gracias a la guía segura del extremo emergente de la banda
Material y Rango de apriete en la banda: prevención de errores
Interior de la banda liso o estampado: protección óptima de la manguera