| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-M-X |
| Series | Ezyclik-M |
| Corrosion Resistance | Bardzo dobrze |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 cala) 8,0 mm (0,31 cala) |
| Band Material | Stal nierdzewna W4 304 |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Polska |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Band Width
|
Colour Code
|
Material
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm - 9,5 mm - | 0,33 cala - 0,37 cala - | DCL080 - | EZY-M-8.0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,41 | 1000 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 cala - 0,39 cala - | DCL085 - | EZY-M-8,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,41 | 500 |
|
|
| 9,5 mm - 11,0 mm - | 0,37 cala - 0,43 cala - | DCL090 - | EZY-M-9,0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,42 | 3000 |
|
|
| 10,0 mm - 11,5 mm - | 0,39 cala - 0,45 cala - | DCL095 - | EZY-M-9,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,42 | 500 |
|
|
| 10,5 mm - 11,5 mm - | 0,41 cala - 0,45 cala - | DCL100 - | EZY-M-10.0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 cala - 0,47 cala - | DCL105 - | EZY-M-10,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 cala - 0,49 cala - | DCL110 - | EZY-M-11.0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,45 | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 cala - 0,51 cala - | DCL115 - | EZY-M-11,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,45 | 1000 |
|
|
| 12,5 mm - 13,5 mm - | 0,49 cala - 0,53 cala - | DCL120 - | EZY-M-12.0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 cala - 0,55 cala - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Czerwony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 cala - 0,59 cala - | DCL130 - | EZY-M-13.0 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,48 | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,57 cala - 0,61 cala - | DCL135 - | EZY-M-13,5 - | 6,0 mm (0,23 cala) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,48 | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 16,0 mm - | 0,59 cala - 0,63 cala - | DCL140 - | EZY-M-14.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Czerwony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 15,5 mm - 16,5 mm - | 0,61 cala - 0,65 cala - | DCL145 - | EZY-M-14,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,49 | 3000 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 cala - 0,67 cala - | DCL150 - | EZY-M-15,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 16,5 mm - 17,5 mm - | 0,65 cala - 0,69 cala - | DCL155 - | EZY-M-15,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 cala - 0,71 cala - | DCL160 - | EZY-M-16.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,52 | 2000 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 cala - 0,73 cala - | DCL165 - | EZY-M-16,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,52 | 1000 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 cala - 0,75 cala - | DCL170 - | EZY-M-17,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Czerwony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,54 | 2000 |
|
|
| 18,5 mm - 19,5 mm - | 0,73 cala - 0,77 cala - | DCL175 - | EZY-M-17,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,54 | 2500 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 cala - 0,79 cala - | DCL180 - | EZY-M-18,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,55 | 250 |
|
|
| 19,5 mm - 21,0 mm - | 0,77 cala - 0,83 cala - | DCL185 - | EZY-M-18,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,55 | 2000 |
|
|
| 20,0 mm - 21,5 mm - | 0,79 cala - 0,85 cala - | DCL190 - | EZY-M-19.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,56 | 2000 |
|
|
| 20,5 mm - 22,0 mm - | 0,81 cala - 0,87 cala - | DCL195 - | EZY-M-19,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,56 | 500 |
|
|
| 21,0 mm - 22,5 mm - | 0,83 cala - 0,89 cala - | DCL200 - | EZY-M-20.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Czerwony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 21,5 mm - 23,0 mm - | 0,85 cala - 0,91 cala - | DCL205 - | EZY-M-20,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 22,0 mm - 23,5 mm - | 0,87 cala - 0,93 cala - | DCL210 - | EZY-M-21.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,59 | 1000 |
|
|
| 22,5 mm - 24,0 mm - | 0,89 cala - 0,94 cala - | DCL215 - | EZY-M-21,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Fioletowy - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,59 | 500 |
|
|
| 23,0 mm - 24,5 mm - | 0,91 cala - 0,96 cala - | DCL220 - | EZY-M-22.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Czarny - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 23,5 mm - 25,0 mm - | 0,93 cala - 0,98 cala - | DCL230 - | EZY-M-23.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Niebieski - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 24,0 mm - 25,5 mm - | 0,94 cala - 1,00 cala - | DCL235 - | EZY-M-23,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Zielony - | 304SS - | Bardzo dobry - | €0,64 | 500 |
|
Opis
Opaska zaciskowa typu Ezyclik®-M (Metal) charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością i znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym oraz w przemyśle ogólnym. Jej montaż i demontaż są szybkie i łatwe; posiada ona niskoprofilową konstrukcję i jest wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Opaska Ezyclik®-M stanowi alternatywę dla opasek zaciskowych Clic, często stosowanych w tych zastosowaniach. Opaska zaciskowa Ezyclik®-M jest często wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym.