| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-BU-FX-1/2-LH-POM |
| Series | HCL Smart Band Flex |
| Corrosion Resistance | Doskonałe |
| Band Material | POM (poliamid) |
| Max Strength | 214,10 kgf (472 lbf) |
| Max Long Term Operating Temp | 203°F (95°C) |
| Recommended Installation Temp | Standard |
| Flammability | HB UL94 – samogasnący |
| Colour | Czarny |
| Country of Manufacture | Wielka Brytania |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

Opis
System opasek polimerowych Smart® Band Flex to produkt wysokiej jakości, który spełnia lub przewyższa wymagania normy Telcordia TR-TSY-00789, gwarantując najwyższą wydajność i niezawodność. Wykonana z wytrzymałego tworzywa acetalowego w kolorze czarnym opaska ta charakteryzuje się doskonałą odpornością na promieniowanie słoneczne (UV), wilgoć oraz warunki morskie, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań zewnętrznych. Produkt ten, charakteryzujący się imponującą trwałością na zewnątrz wynoszącą ponad 20 lat, został zaprojektowany z myślą o długotrwałej eksploatacji.