| Fabriqué par | Jubilee Clips |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JUB-X |
| Series | Jubilee Original W1 |
| Corrosion Resistance | Bien |
| Corrosion Specification | 240 heures de test au brouillard salin (test NSS) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pouce)13,0 mm (0,51 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Type | Vis à six pans creux |
| Bolt/Screw Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pouce) A/F |
| Finish | Acier galvanisé |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | Certifié Kitemark selon la norme BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Rec-Drehmoment
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 9,9 mm (0,39 pouces) - | WD-JUB-000 - | 000MS - | Bien - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €0,80 | 50 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pouces - 0,63 pouces - | 9,9 mm (0,39 pouces) - | WD-JUB-M00 - | M00MS - | Bien - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €0,92 | 200 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pouces - 0,79 pouces - | 9,9 mm (0,39 pouces) - | WD-JUB-00 - | 00MS - | Bien - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €0,96 | 500 |
|
|
| 16,2 mm - 22,2 mm - | 0,64 pouces - 0,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-0 - | 0MS - | Bien - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €1,03 | 500 |
|
|
| 18,0 mm - 25,0 mm - | 0,71 pouces - 0,98 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-0X - | 0XMS - | Bien - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €1,07 | 500 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pouces - 1,18 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-1A - | 1AMS - | Bien - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 203 livres par pouce carré - | €1,13 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pouces - 1,38 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-1 - | 1MS - | Bien - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,19 | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-1X - | 1XMS - | Bien - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,23 | 200 |
|
|
| 32,0 mm - 45,0 mm - | 1,26 pouces - 1,77 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-1M - | 1MMS - | Bien - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 PSi - | €1,25 | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pouces - 1,97 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-2A - | 2AMS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,29 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pouces - 2,17 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-2 - | 2MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,33 | 50 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pouces - 2,36 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-2X - | 2XMS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 PSi - | €1,40 | 100 |
|
|
| 55,0 mm - 70,0 mm - | 2,17 pouces - 2,76 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-3 - | 3MS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 102 PSi - | €1,54 | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-3X - | 3XMS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 44 PSi - | €1,66 | 80 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-4 - | 4MS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 44 PSi - | €1,77 | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 100,0 mm - | 3,35 pouces - 3,94 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-4X - | 4XMS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 44 PSi - | €1,97 | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pouces - 4,72 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-5 - | 5MS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 44 PSi - | €2,20 | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pouces - 5,51 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-6 - | 6MS - | Bien - | 6,7 Nm - | 9 NM - | 44 PSi - | €2,44 | 50 |
|
|
| 120,0 mm - 150,0 mm - | 4,72 pouces - 5,91 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-6X - | 6XMS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,61 | 25 |
|
|
| 135,0 mm - 165,0 mm - | 5,31 pouces - 6,50 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-7 - | 7MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €2,77 | 20 |
|
|
| 158,0 mm - 190,0 mm - | 6,22 pouces - 7,48 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-7.5 - | 7,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,35 | 20 |
|
|
| 184,0 mm - 216,0 mm - | 7,24 pouces - 8,50 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-8.5 - | 8,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €3,68 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 242,0 mm - | 8,27 pouces - 9,53 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-9.5 - | 9,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,03 | 15 |
|
|
| 235,0 mm - 267,0 mm - | 9,25 pouces - 10,51 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-10.5 - | 10,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,35 | 20 |
|
|
| 260,0 mm - 292,0 mm - | 10,24 pouces - 11,50 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-11.5 - | 11,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €4,74 | 40 |
|
|
| 286,0 mm - 318,0 mm - | 11,26 pouces - 12,52 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JUB-12.5 - | 12,5 MS - | Bien - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 PSi - | €5,05 | 15 |
|
Description
Le collier Jubilee© original, le produit qui a tout déclenché ! Pour la grande majorité des applications, ce collier de serrage robuste à vis sans fin est tout à fait adapté. Disponible en acier doux zingué, ce produit offre une bonne protection contre la corrosion et dispose d'une bande filetée sur toute sa longueur, ce qui permet une flexibilité accrue lors du réglage du collier à la taille souhaitée. Le profil intérieur lisse de la bande et les bords roulés assurent une protection pour tous les types de tuyaux, y compris les tuyaux souples en caoutchouc ou en silicone. Tous nos Jubilee Clips originaux sont testés de manière indépendante par le British Standards Institute (BSi) et portent le label Kitemark de la norme britannique, qui est universellement considéré comme la norme la plus stricte qui soit pour les colliers de serrage.