| Fabriqué par | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-P-X-PA66-BK |
| Series | HCL Ezyclik |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Hose Clamp Width mm/in | 8,0 mm (0,31 pouce) 9,0 mm (0,35 pouce) |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max Long Term Operating Temp | 255 °F - 125 °C |
| Max Peak Operating Temp | 340 °F - 170 °C |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Weathering & UV | Très bien |
| Colour | Noir |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Colour
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 9,0 mm - | 0,31 pouces - 0,36 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-8.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 173 Ft | 100 |
|
|
| 8,2 mm - 9,2 mm - | 0,33 pouces - 0,36 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-8.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 173 Ft | 100 |
|
|
| 8,4 mm - 9,4 mm - | 0,33 pouces - 0,38 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-8.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 184 Ft | 1000 |
|
|
| 8,7 mm - 9,7 mm - | 0,34 pouces - 0,38 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-9.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 184 Ft | 100 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,36 pouces - 0,39 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-9.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 187 Ft | 100 |
|
|
| 9,5 mm - 10,5 mm - | 0,38 pouces - 0,41 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-10.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 191 Ft | 500 |
|
|
| 10,9 mm - 11,9 mm - | 0,42 pouces - 0,47 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-11.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 191 Ft | 500 |
|
|
| 11,5 mm - 12,5 mm - | 0,45 pouces - 0,48 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-12.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 202 Ft | 100 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 pouces - 0,52 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-12.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 202 Ft | 100 |
|
|
| 12,2 mm - 13,2 mm - | 0,48 pouces - 0,52 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-12.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 202 Ft | 100 |
|
|
| 12,7 mm - 13,7 mm - | 0,50 pouces - 0,55 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-13.2-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 209 Ft | 100 |
|
|
| 13,2 mm - 14,2 mm - | 0,52 pouces - 0,56 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-13.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 209 Ft | 500 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55 pouces - 0,59 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-14.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 220 Ft | 100 |
|
|
| 14,1 mm - 15,1 mm - | 0,56 pouces - 0,59 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-14.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 220 Ft | 100 |
|
|
| 14,5 mm - 15,5 mm - | 0,58 pouces - 0,61 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-15.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 228 Ft | 10000 |
|
|
| 15,2 mm - 16,2 mm - | 0,59 pouces - 0,64 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-15.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 228 Ft | 2000 |
|
|
| 15,4 mm - 16,4 mm - | 0,61 pouces - 0,64 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-15.9-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 228 Ft | 100 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 pouces - 0,67 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-16.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 235 Ft | 100 |
|
|
| 16,3 mm - 17,3 mm - | 0,64 pouces - 0,69 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-16.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 235 Ft | 100 |
|
|
| 16,6 mm - 17,6 mm - | 0,66 pouces - 0,69 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-17.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 235 Ft | 100 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 pouces - 0,70 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-17.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 254 Ft | 1000 |
|
|
| 17,1 mm - 18,1 mm - | 0,67 pouces - 0,72 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-17.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 257 Ft | 100 |
|
|
| 17,5 mm - 18,5 mm - | 0,69 pouces - 0,73 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-18.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 257 Ft | 200 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,70 pouces - 0,75 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-18.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 257 Ft | 200 |
|
|
| 18,6 mm - 19,6 mm - | 0,73 pouces - 0,77 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-19.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 265 Ft | 100 |
|
|
| 19,1 mm - 20,1 mm - | 0,75 pouces - 0,80 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-19.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 265 Ft | 100 |
|
|
| 19,6 mm - 20,6 mm - | 0,77 pouces - 0,81 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-20.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 265 Ft | 100 |
|
|
| 20,3 mm - 21,3 mm - | 0,80 pouces - 0,84 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-20.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 265 Ft | 141 |
|
|
| 20,6 mm - 21,6 mm - | 0,81 pouces - 0,84 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-21.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 276 Ft | 200 |
|
|
| 21,5 mm - 22,5 mm - | 0,84 pouces - 0,89 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-22.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 276 Ft | 100 |
|
|
| 21,6 mm - 22,6 mm - | 0,84 pouces - 0,89 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-22.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 276 Ft | 100 |
|
|
| 22,1 mm - 23,1 mm - | 0,88 pouces - 0,91 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-22.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 279 Ft | 200 |
|
|
| 22,6 mm - 23,6 mm - | 0,89 pouces - 0,92 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-23.1-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 279 Ft | 200 |
|
|
| 23,1 mm - 24,1 mm - | 0,91 pouces - 0,95 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-23.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 290 Ft | 200 |
|
|
| 24,2 mm - 25,2 mm - | 0,95 pouces - 0,98 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-24.7-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 290 Ft | 500 |
|
|
| 25,3 mm - 26,3 mm - | 1,00 pouces - 1,03 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-25.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 298 Ft | 100 |
|
|
| 26,3 mm - 27,3 mm - | 1,03 pouces - 1,08 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-26.8-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 305 Ft | 100 |
|
|
| 27,5 mm - 28,5 mm - | 1,08 pouces - 1,13 pouces - | 8,0 mm (0,31 pouces) - | Noir - | EZY-P-28.0-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 316 Ft | 100 |
|
|
| 30,1 mm - 31,1 mm - | 1,19 po - 1,22 po - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-30.6-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 323 Ft | 100 |
|
|
| 30,9 mm - 31,9 mm - | 1,22 pouces - 1,25 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-31.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 345 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 33,0 mm - | 1,27 pouces - 1,30 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-32.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 375 Ft | 100 |
|
|
| 36,0 mm - 37,0 mm - | 1,42 pouces - 1,45 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-36.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 382 Ft | 100 |
|
|
| 41,9 mm - 42,9 mm - | 1,66 pouces - 1,69 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-42.4-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 400 Ft | 100 |
|
|
| 42,8 mm - 43,8 mm - | 1,69 pouces - 1,72 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-43.3-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 412 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 46,0 mm - | 1,77 pouces - 1,81 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | Noir - | EZY-P-45.5-PA66-BK - | PA66 - | Excellent - | Oui - | 434 Ft | 100 |
|
Description
Les colliers de serrage Ezyclik-P font partie de la gamme de colliers à encliquetage de HCL et offrent plusieurs caractéristiques supplémentaires, en plus de leur tête à profil bas. Ils assurent notamment une étanchéité totale autour du tuyau, sans risque de fuite, et sont fabriqués à partir d’une sélection de matériaux adaptés à l’environnement de serrage. Le nylon est le matériau standard en raison de sa résistance aux températures élevées et de sa grande solidité, mais le polypropylène peut également être choisi pour les environnements plus acides. Pour les températures très élevées, nous pouvons également fabriquer l'Ezyclik-P en nylon renforcé de fibre de verre. De plus, si le volume commandé est suffisamment important, le collier peut être fabriqué dans la couleur de votre choix. Les Ezyclik-P constituent souvent une alternative très économique aux colliers Ear Clamps et Clic Clamps.