| Fabriqué par | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W4 |
| Series | JCS Hi-Grip W4 |
| Corrosion Resistance | Très bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pouce)9,0 mm (0,35 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Vis à six pans creux |
| Bolt/Screw Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pouce) A/F |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | Certifié Kitemark selon la norme BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-12-W4 - | HGS12BP - | Très bien - | 937 Ft | 50 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pouces - 0,63 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-16-W4 - | HGS16BP - | Très bien - | 985 Ft | 600 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pouces - 0,79 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-20-W4 - | HGS20BP - | Très bien - | 1.032 Ft | 325 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-22-W4 - | HGS22BP - | Très bien - | 1.084 Ft | 600 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-25-W4 - | HGS25BP - | Très bien - | 1.102 Ft | 700 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pouces - 1,18 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-30-W4 - | HGS30BP - | Très bien - | 1.143 Ft | 642 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pouces - 1,38 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-35-W4 - | HGS35BP - | Très bien - | 1.187 Ft | 900 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-40-W4 - | HGS40BP - | Très bien - | 1.224 Ft | 525 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-45-W4 - | HGS45BP - | Très bien - | 1.268 Ft | 400 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pouces - 1,97 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-50-W4 - | HGS50BP - | Très bien - | 1.378 Ft | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pouces - 2,17 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-55-W4 - | HGS55BP - | Très bien - | 1.429 Ft | 400 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pouces - 2,36 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-60-W4 - | HGS60BP - | Très bien - | 1.488 Ft | 190 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-70-W4 - | HGS70BP - | Très bien - | 1.624 Ft | 120 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-80-W4 - | HGS80BP - | Très bien - | 1.723 Ft | 175 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-90-W4 - | HGS90BP - | Très bien - | 1.833 Ft | 125 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-100-W4 - | HGS100BP - | Très bien - | 1.947 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pouces - 4,72 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-120-W4 - | HGS120BP - | Très bien - | 2.171 Ft | 70 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pouces - 5,51 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-140-W4 - | HGS140BP - | Très bien - | 2.388 Ft | 125 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-160-W4 - | HGS160BP - | Très bien - | 2.623 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-180-W4 - | HGS180BP - | Très bien - | 2.848 Ft | 75 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-200-W4 - | HGS200BP - | Très bien - | 3.072 Ft | 75 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-220-W4 - | HGS220BP - | Très bien - | 3.296 Ft | 40 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-240-W4 - | HGS240BP - | Très bien - | 3.524 Ft | 75 |
|
Description
Les colliers de serrage à vis sans fin JCS Hi-Grip à usage général sont largement reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leur capacité à résister à des conditions d'utilisation très difficiles. Ils sont fabriqués pour dépasser les exigences de la norme BS5315, sont certifiés BSI Kitemark et homologués par l'OTAN, et surpassent toutes les exigences opérationnelles des normes DIN et SAE applicables.
Les colliers de serrage en ACIER INOXYDABLE 304 (A2) sont devenus la norme industrielle pour les applications exigeantes à travers le monde grâce à leur fabrication entièrement en acier inoxydable 18/8 de qualité marine, idéal pour l'eau de mer et les autres environnements corrosifs.