| Fabriqué par | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W5 |
| Series | JCS Hi-Grip W5 |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pouce)9,0 mm (0,35 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | Acier inoxydable W5 316 |
| Bolt/Screw Type | Vis à six pans creux |
| Bolt/Screw Material | Acier inoxydable W5 316 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pouce) A/F |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | Certifié Kitemark selon la norme BS 5315:1991 |
| Specification 2 | Homologation Lloyd's Register |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-12-W5 - | HGJ12BP - | Excellent - | 1.251 Ft | 150 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pouces - 0,63 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-16-W5 - | HGJ16BP - | Excellent - | 1.299 Ft | 100 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pouces - 0,79 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HG-20-W5 - | HGJ20BP - | Excellent - | 1.344 Ft | 48 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-22-W5 - | HGJ22BP - | Excellent - | 1.452 Ft | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-25-W5 - | HGJ25BP - | Excellent - | 1.475 Ft | 48 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pouces - 1,18 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-30-W5 - | HGJ30BP - | Excellent - | 1.527 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pouces - 1,38 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-35-W5 - | HGJ35BP - | Excellent - | 1.579 Ft | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-40-W5 - | HGJ40BP - | Excellent - | 1.639 Ft | 42 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-45-W5 - | HGJ45BP - | Excellent - | 1.699 Ft | 0 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pouces - 1,97 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-50-W5 - | HGJ50BP - | Excellent - | 1.844 Ft | 92 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pouces - 2,17 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-55-W5 - | HGJ55BP - | Excellent - | 1.904 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pouces - 2,36 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-60-W5 - | HGJ60BP - | Excellent - | 1.994 Ft | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-70-W5 - | HGJ70BP - | Excellent - | 2.173 Ft | 20 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-80-W5 - | HGJ80BP - | Excellent - | 2.296 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-90-W5 - | HGJ90BP - | Excellent - | 2.449 Ft | 40 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-100-W5 - | HGJ100BP - | Excellent - | 2.599 Ft | 75 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pouces - 4,72 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-120-W5 - | HGJ120BP - | Excellent - | 2.897 Ft | 75 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pouces - 5,51 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-140-W5 - | HGJ140BP - | Excellent - | 3.203 Ft | 60 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-160-W5 - | HGJ160BP - | Excellent - | 3.502 Ft | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-180-W5 - | HGJ180BP - | Excellent - | 3.805 Ft | 25 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-200-W5 - | HGJ200BP - | Excellent - | 4.103 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-220-W5 - | HGJ220BP - | Excellent - | 4.402 Ft | 50 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HG-240-W5 - | HGJ240BP - | Excellent - | 4.704 Ft | 25 |
|
Description
Les colliers de serrage à vis sans fin JCS Hi-Grip à usage général sont largement reconnus pour leur qualité, leur durabilité et leur capacité à résister à des conditions d'utilisation très difficiles. Ils sont fabriqués pour dépasser les exigences de la norme BS5315, sont certifiés BSI Kitemark et homologués par l'OTAN, et surpassent toutes les exigences opérationnelles des normes DIN et SAE applicables.
Destiné principalement aux secteurs maritime, alimentaire,
pétrochimique et pharmaceutique, le collier de serrage Hi-Grip 316 est entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique BS316 EN 1.4401/1.4578, offrant les mêmes performances supérieures
que le reste de la gamme Hi-Grip, mais avec une résistance maximale à la corrosion
.
Homologation Lloyd's Register pour une utilisation maritime, offshore et industrielle