| Fabriqué par | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Aile Hi-Grip W4 |
| Corrosion Resistance | Très bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pouce)13,0 mm (0,51 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Clé en main / Aile |
| Bolt/Screw Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Très bien - | 859 Ft | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pouces - 0,63 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Très bien - | 859 Ft | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pouces - 0,79 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Très bien - | 862 Ft | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pouces - 0,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Très bien - | 963 Ft | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pouces - 0,98 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Très bien - | 974 Ft | 20 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Très bien - | 1.001 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pouces - 1,38 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Très bien - | 1.027 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Très bien - | 1.057 Ft | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pouces - 1,77 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Très bien - | 1.083 Ft | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pouces - 1,97 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Très bien - | 1.169 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pouces - 2,16 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Très bien - | 1.202 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pouces - 2,36 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Très bien - | 1.247 Ft | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pouces - 2,76 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Très bien - | 1.333 Ft | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Très bien - | 1.404 Ft | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Très bien - | 1.482 Ft | 10 |
|
Description
Le collier de serrage à vis à ailettes et entraînement à vis sans fin JCS Hi-Grip est spécialement conçu pour les tuyaux devant être démontés fréquemment ; son système unique de verrouillage en queue d'aronde et ses ergots latéraux garantissent une excellente étanchéité et une longue durée de vie. Le cache en plastique souple de la plaque à ailettes protège les doigts non protégés. Les colliers en acier inoxydable W4 304 sont parfaits pour une utilisation dans des environnements plus agressifs, tels que les secteurs chimique, industriel et maritime.