| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-12-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Juste |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pouce) |
| Band/Housing Material | Caoutchouc EPDM |
| Band Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Size | Compatible avec les vis métriques M.5 |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Espagne |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum 5,0 mm - | Max 0,20 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-5-W1 - | 03003856 - | Équitable - | Oui - | 215 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 6,0 mm - | Maximum 0,24 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-6-W1 - | 03003864 - | Équitable - | Oui - | 226 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 7,0 mm - | Maximum 0,28 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-7-W1 - | 03003872 - | Équitable - | Oui - | 237 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 8,0 mm - | Max 0,31 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-8-W1 - | 03003880 - | Équitable - | Oui - | 241 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 9,0 mm - | Maximum 0,35 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-9-W1 - | 03003899 - | Équitable - | Oui - | 245 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 10,0 mm - | Maximum 0,39 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-10-W1 - | 03003901 - | Équitable - | Oui - | 256 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 11,0 mm - | Maximum 0,43 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-11-W1 - | 03003910 - | Équitable - | Oui - | 260 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 12,0 mm - | Maximum 0,47 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-12-W1 - | 03003928 - | Équitable - | Oui - | 267 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 13,0 mm - | Maximum 0,51 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-13-W1 - | 03003936 - | Équitable - | Oui - | 278 Ft | 50 |
|
|
| Maximum 14,0 mm - | Maximum 0,55 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-14-W1 - | 03003944 - | Équitable - | Oui - | 282 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 15,0 mm - | Maximum 0,59 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-15-W1 - | 03003952 - | Équitable - | Oui - | 286 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 17,0 mm - | Max 0,67 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-17-W1 - | 03003979 - | Équitable - | Oui - | 301 Ft | 50 |
|
|
| Maximum 18,0 mm - | Max 0,71 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-18-W1 - | 03003987 - | Équitable - | Oui - | 312 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 19,0 mm - | Maximum 0,75 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-19-W1 - | 03003995 - | Équitable - | Oui - | 319 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 20,0 mm - | Maximum 0,79 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-20-W1 - | 03004007 - | Équitable - | Oui - | 327 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 21,0 mm - | Max 0,83 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-21-W1 - | 03004015 - | Équitable - | Oui - | 330 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 22,0 mm - | Max 0,87 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-22-W1 - | 03004023 - | Équitable - | Oui - | 338 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 23,0 mm - | Maximum 0,91 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-23-W1 - | 03004031 - | Équitable - | Oui - | 349 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 24,0 mm - | Maximum 0,95 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-24-W1 - | 03004040 - | Équitable - | Oui - | 349 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 25,0 mm - | Maximum 0,98 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-25-W1 - | 03004058 - | Équitable - | Oui - | 360 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 26,0 mm - | Max 1,02 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-26-W1 - | 03004066 - | Équitable - | Oui - | 367 Ft | 150 |
|
|
| Maximum 27,0 mm - | Max 1,06 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-27-W1 - | 03004074 - | Équitable - | Oui - | 371 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 28,0 mm - | Maximum 1,10 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-28-W1 - | 03004082 - | Équitable - | Oui - | 382 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 29,0 mm - | Max 1,14 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-29-W1 - | 03004090 - | Équitable - | Oui - | 390 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 30,0 mm - | Max 1,18 pouces - | 12,0 mm (0,47 pouces) - | PK-12-30-W1 - | 03004103 - | Équitable - | Oui - | 397 Ft | 25 |
|
Description
Les agrafes en P DIN 3016 revêtues de caoutchouc sont fabriquées à partir de bandes d'acier recouvertes de caoutchouc EPDM. Ce revêtement en caoutchouc assure un assemblage sûr et étanche, protège la zone d'application et prévient les dommages éventuels causés par les vibrations. Les trous de vis sont renforcés par des plaques métalliques afin de garantir une fixation solide. Les agrafes en P sont recommandées pour la fixation de tuyaux, de flexibles et de conduits
s dans de nombreuses applications différentes