| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W1 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Juste |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 pouce) |
| Band/Housing Material | Caoutchouc EPDM |
| Band Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Size | Convient aux vis métriques de 6 mm |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Espagne |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum 5,0 mm - | Max 0,20 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Équitable - | Oui - | 237 Ft | 2000 |
|
|
| Maximum 6,0 mm - | Maximum 0,24 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Équitable - | Oui - | 241 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 7,0 mm - | Maximum 0,28 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Équitable - | Oui - | 249 Ft | 300 |
|
|
| Maximum 8,0 mm - | Max 0,31 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Équitable - | Oui - | 260 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 9,0 mm - | Maximum 0,35 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Équitable - | Oui - | 263 Ft | 300 |
|
|
| Maximum 10,0 mm - | Maximum 0,39 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Équitable - | Oui - | 275 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 11,0 mm - | Maximum 0,43 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Équitable - | Oui - | 282 Ft | 250 |
|
|
| Maximum 12,0 mm - | Maximum 0,47 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Équitable - | Oui - | 286 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 13,0 mm - | Maximum 0,51 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Équitable - | Oui - | 297 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 14,0 mm - | Maximum 0,55 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Équitable - | Oui - | 301 Ft | 250 |
|
|
| Maximum 15,0 mm - | Maximum 0,59 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Équitable - | Oui - | 312 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 16,0 mm - | Maximum 0,64 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Équitable - | Oui - | 319 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 17,0 mm - | Max 0,67 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Équitable - | Oui - | 327 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 18,0 mm - | Max 0,71 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Équitable - | Oui - | 334 Ft | 250 |
|
|
| Maximum 19,0 mm - | Maximum 0,75 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Équitable - | Oui - | 345 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 20,0 mm - | Maximum 0,79 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Équitable - | Oui - | 349 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 21,0 mm - | Max 0,83 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Équitable - | Oui - | 360 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 22,0 mm - | Max 0,87 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Équitable - | Oui - | 367 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 23,0 mm - | Maximum 0,91 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Équitable - | Oui - | 371 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 24,0 mm - | Maximum 0,95 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Équitable - | Oui - | 382 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 25,0 mm - | Maximum 0,98 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Équitable - | Oui - | 390 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 26,0 mm - | Max 1,02 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Équitable - | Oui - | 397 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 27,0 mm - | Max 1,06 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Équitable - | Oui - | 404 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 28,0 mm - | Maximum 1,10 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Équitable - | Oui - | 416 Ft | 500 |
|
|
| Maximum 29,0 mm - | Max 1,14 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Équitable - | Oui - | 419 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 30,0 mm - | Max 1,18 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Équitable - | Oui - | 430 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 31,0 mm - | Maximum 1,22 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Équitable - | Oui - | 438 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 32,0 mm - | Max 1,26 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Équitable - | Oui - | 442 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 33,0 mm - | Max 1,30 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Équitable - | Oui - | 453 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 34,0 mm - | Max 1,34 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Équitable - | Oui - | 460 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 35,0 mm - | Maximum 1,38 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Équitable - | Oui - | 468 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 48,0 mm - | Maximum 1,89 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Équitable - | Oui - | 660 Ft | 300 |
|
|
| Maximum 63,0 mm - | Max 2,48 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Équitable - | Oui - | 1.941 Ft | 500 |
|
Description
Les agrafes en P DIN 3016 revêtues de caoutchouc sont fabriquées à partir de bandes d'acier recouvertes de caoutchouc EPDM. Ce revêtement en caoutchouc assure un assemblage sûr et étanche, protège la zone d'application et prévient les dommages éventuels causés par les vibrations. Les trous de vis sont renforcés par des plaques métalliques afin de garantir une fixation solide. Les agrafes en P sont recommandées pour la fixation de tuyaux, de flexibles et de conduits
s dans de nombreuses applications différentes