| Fabriqué par | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Réglage continu 167 |
| Corrosion Resistance | Excellent |
| Corrosion Specification | >1 000 heures selon la norme DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 pouce) |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | États-Unis |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Material
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 mm - 11,9 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702951 - | EN CONTINU-9.4-11.9-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 351 Ft | 2000 |
|
|
| 9,8 mm - 12,3 mm - | 0,39 pouces - 0,48 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700009 - | EN continu-9.8-12.3-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 358 Ft | 998 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 pouces - 0,50 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702493 - | SANS FIL-10.3-12.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 366 Ft | 1000 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 pouces - 0,52 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700010 - | SANS FIL-10.8-13.3-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 377 Ft | 1000 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 pouces - 0,54 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700011 - | SANS FIL-11.3-13.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 385 Ft | 995 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pouces - 0,55 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700012 - | SANS FIL-11.5-14.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 396 Ft | 2500 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 pouces - 0,56 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702864 - | SANS FIL-11.7-14.2-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 403 Ft | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 pouces - 0,57 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700013 - | SANS FIL-12.0-14.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 414 Ft | 998 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 pouces - 0,58 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700014 - | SANS FIL-12.3-14.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 422 Ft | 1000 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 pouces - 0,60 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700015 - | SANS PASSAGE-12.8-15.3-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 429 Ft | 1000 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 pouces - 0,62 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700016 - | EN continu-13.2-15.7-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 437 Ft | 1000 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 pouces - 0,63 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702998 - | SANS FIL-13.5-16.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 448 Ft | 1000 |
|
|
| 13,7 mm - 16,2 mm - | 0,54 pouces - 0,64 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702494 - | EN continu-13.7-16.2-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 456 Ft | 995 |
|
|
| 14,1 mm - 16,6 mm - | 0,56 pouces - 0,65 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702495 - | SANS FIL-14.1-16.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 463 Ft | 1000 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 pouces - 0,66 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702496 - | SANS FIL-14.3-16.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 474 Ft | 2495 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 pouces - 0,67 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700017 - | SANS FIL-14.5-17.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 485 Ft | 998 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 pouces - 0,69 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702497 - | SANS FIL-15.0-17.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 493 Ft | 500 |
|
|
| 14,6 mm - 17,8 mm - | 0,57 pouces - 0,70 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700018 - | SANS FIL-14.6-17.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 500 Ft | 1000 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 pouces - 0,71 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700019 - | SANS FIL-14.8-18.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 508 Ft | 100 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 pouces - 0,73 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700020 - | SANS FIL-15.3-18.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 515 Ft | 2498 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 pouces - 0,76 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700110 - | SANS FIL-16.0-19.2-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 526 Ft | 990 |
|
|
| 16,6 mm - 19,8 mm - | 0,65 pouces - 0,78 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702498 - | SANS FIL-16.6-19.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 534 Ft | 988 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 pouces - 0,83 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700024 - | SANS FIL-17.8-21.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 541 Ft | 2488 |
|
|
| 19,4 mm - 22,6 mm - | 0,76 pouces - 0,89 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700026 - | EN continu-19.4-22.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 549 Ft | 2497 |
|
|
| 20,3 mm - 23,5 mm - | 0,80 pouces - 0,93 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700028 - | SANS FIL-20.3-23.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 564 Ft | 1000 |
|
|
| 20,9 mm - 24,1 mm - | 0,82 pouces - 0,95 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700029 - | SANS FIL-20.9-24.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 571 Ft | 2495 |
|
|
| 22,4 mm - 25,6 mm - | 0,88 pouces - 1,01 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700031 - | SANS FIL-22.4-25.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 579 Ft | 1898 |
|
|
| 23,9 mm - 27,1 mm - | 0,94 pouces - 1,07 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700033 - | EN continu-23.9-27.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 586 Ft | 1000 |
|
|
| 24,8 mm - 28,0 mm - | 0,98 pouces - 1,10 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16701931 - | SANS FIL-24.8-28.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 597 Ft | 1000 |
|
|
| 25,4 mm - 28,6 mm - | 1,00 pouces - 1,13 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700035 - | EN continu-25.4-28.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 605 Ft | 1463 |
|
|
| 26,9 mm - 30,1 mm - | 1,06 pouces - 1,19 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16702047 - | EN continu-26.9-30.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 612 Ft | 850 |
|
|
| 27,8 mm - 30,8 mm - | 1,09 pouces - 1,21 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700039 - | EN continu-27.8-30.8-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 620 Ft | 300 |
|
|
| 28,4 mm - 31,6 mm - | 1,12 pouces - 1,24 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700040 - | EN continu-28.4-31.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 631 Ft | 1000 |
|
|
| 29,9 mm - 33,1 mm - | 1,18 pouces - 1,30 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700042 - | SANS FIL-29.9-33.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 638 Ft | 400 |
|
|
| 31,4 mm - 34,6 mm - | 1,24 pouces - 1,36 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700044 - | SANS PASSAGE-31.4-34.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 650 Ft | 462 |
|
|
| 32,9 mm - 36,1 mm - | 1,30 pouces - 1,42 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700046 - | SANS PASSAGE-32.9-36.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 657 Ft | 138 |
|
|
| 34,4 mm - 37,6 mm - | 1,35 pouces - 1,48 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700048 - | EN continu-34.4-37.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 668 Ft | 500 |
|
|
| 34,9 mm - 38,1 mm - | 1,37 pouces - 1,50 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700050 - | EN continu-34.9-38.1-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 676 Ft | 500 |
|
|
| 36,4 mm - 39,6 mm - | 1,43 pouces - 1,56 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700052 - | EN continu-36.4-39.6-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 691 Ft | 1100 |
|
|
| 37,8 mm - 41,0 mm - | 1,49 pouces - 1,61 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700053 - | SANS FIL-37.8-41.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 702 Ft | 500 |
|
|
| 39,3 mm - 42,5 mm - | 1,55 pouces - 1,67 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700054 - | EN continu-39.3-42.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 709 Ft | 200 |
|
|
| 40,8 mm - 44,0 mm - | 1,61 pouces - 1,73 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700055 - | SANS FIL-40.8-44.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 717 Ft | 200 |
|
|
| 42,3 mm - 45,5 mm - | 1,67 pouces - 1,79 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700056 - | SANS FIL-42.3-45.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 724 Ft | 200 |
|
|
| 43,8 mm - 47,0 mm - | 1,72 pouces - 1,85 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700057 - | SANS FIL-43.8-47.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 739 Ft | 500 |
|
|
| 45,3 mm - 48,5 mm - | 1,78 pouces - 1,91 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700058 - | SANS FIL-45.3-48.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 747 Ft | 498 |
|
|
| 46,8 mm - 50,0 mm - | 1,84 pouces - 1,97 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700059 - | SANS FIL-46.8-50.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 754 Ft | 100 |
|
|
| 48,3 mm - 51,5 mm - | 1,90 pouces - 2,03 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700060 - | EN continu-48.3-51.5-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 762 Ft | 200 |
|
|
| 49,8 mm - 53,0 mm - | 1,96 pouces - 2,09 pouces - | 7,0 mm (0,28 pouces) - | 16700061 - | SANS FIL-49.8-53.0-304SS - | 304SS - | Très bien - | Non - | 773 Ft | 200 |
|
Description
La bande étroite Oetiker Stepless concentre la transmission de la force de serrage en une compression et une pression de surface uniformes. L'oreille de serrage compense les tolérances des composants grâce à une pression de surface réglable, tandis que la bosse augmente la force de serrage par un effet de ressort, compensant ainsi les variations de diamètre dues à la dilatation thermique. Les bords de la bande, spécialement profilés, réduisent le risque d'endommagement des pièces serrées.