| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | PK-15-X-W4 |
| Series | Mikalor ASFA |
| Corrosion Resistance | Très bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 pouce) |
| Band/Housing Material | Caoutchouc EPDM |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Bolt/Screw Size | Convient aux vis métriques M.6 |
| Colour | Argent |
| Specification 1 | DIN 3016 |
| Country of Manufacture | Espagne |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum 5,0 mm - | Max 0,20 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-5-W4 - | 43004659 - | Très bien - | Oui - | 522 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 6,0 mm - | Maximum 0,24 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-6-W4 - | 43004667 - | Très bien - | Oui - | 547 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 8,0 mm - | Max 0,31 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-8-W4 - | 43004683 - | Très bien - | Oui - | 570 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 10,0 mm - | Maximum 0,39 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-10-W4 - | 43004704 - | Très bien - | Oui - | 588 Ft | 200 |
|
|
| Maximum 12,0 mm - | Maximum 0,47 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-12-W4 - | 43004720 - | Très bien - | Oui - | 603 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 14,0 mm - | Maximum 0,55 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-14-W4 - | 43004747 - | Très bien - | Oui - | 628 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 15,0 mm - | Maximum 0,59 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-15-W4 - | 43004755 - | Très bien - | Oui - | 636 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 16,0 mm - | Maximum 0,64 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-16-W4 - | 43004763 - | Très bien - | Oui - | 643 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 18,0 mm - | Max 0,71 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-18-W4 - | 43004780 - | Très bien - | Oui - | 654 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 20,0 mm - | Maximum 0,79 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-20-W4 - | 43004800 - | Très bien - | Oui - | 672 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 22,0 mm - | Max 0,87 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-22-W4 - | 43004827 - | Très bien - | Oui - | 687 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 25,0 mm - | Maximum 0,98 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-25-W4 - | 43004851 - | Très bien - | Oui - | 724 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 30,0 mm - | Max 1,18 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-30-W4 - | 43004907 - | Très bien - | Oui - | 761 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 32,0 mm - | Max 1,26 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-32-W4 - | 43004923 - | Très bien - | Oui - | 772 Ft | 100 |
|
|
| Maximum 35,0 mm - | Maximum 1,38 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-35-W4 - | 43004958 - | Très bien - | Oui - | 797 Ft | 0 |
|
|
| Maximum 40,0 mm - | Max 1,57 pouces - | 15,0 mm (0,59 pouces) - | PK-15-40-W4 - | 43005002 - | Très bien - | Oui - | 1.014 Ft | 0 |
|
Description
Les agrafes en P DIN 3016 revêtues de caoutchouc sont fabriquées à partir de bandes d'acier recouvertes de caoutchouc EPDM. Ce revêtement en caoutchouc assure un assemblage sûr et étanche, protège la zone d'application et prévient les dommages éventuels causés par les vibrations. Les trous de vis sont renforcés par des plaques métalliques afin de garantir une fixation solide. Les agrafes en P sont recommandées pour la fixation de tuyaux, de flexibles et de conduits
s dans de nombreuses applications différentes