| Fabriqué par | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | ZLEC-X-W4 |
| Series | Zéro fuite |
| Corrosion Resistance | Très bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 6,5 mm (0,26 pouce) |
| Band Material | Acier inoxydable W4 304 |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Pologne |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
Reusable
|
Corrosion Res
|
Material
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 mm - 11,8 mm - | 0,40 pouces - 0,46 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-12.3-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 261 Ft | 500 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 pouces - 0,50 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-12.8-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 268 Ft | 500 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 pouces - 0,52 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-13.3-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 279 Ft | 500 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 pouces - 0,54 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-13.8-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 287 Ft | 500 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pouces - 0,55 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-14.0-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 294 Ft | 200 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 pouces - 0,56 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-14.2-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 302 Ft | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 pouces - 0,57 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-14.5-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 309 Ft | 200 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 pouces - 0,58 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-14.8-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 313 Ft | 500 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 pouces - 0,60 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-15.3-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 328 Ft | 100 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 pouces - 0,62 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-15.7-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 331 Ft | 400 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 pouces - 0,63 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-16.0-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 339 Ft | 500 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 pouces - 0,66 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-16.8-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 346 Ft | 500 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 pouces - 0,67 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-17.0-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 350 Ft | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 pouces - 0,69 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-17.5-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 365 Ft | 500 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 pouces - 0,71 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-18.0-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 369 Ft | 500 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 pouces - 0,73 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-18.5-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 372 Ft | 500 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 pouces - 0,76 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-19.2-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 384 Ft | 250 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 pouces - 0,83 pouces - | 7,0 mm (0,25 pouces) - | 1/32 po (0,6 mm) - | ZLEC-21.0-W4 - | Non - | Très bien - | 304SS - | 391 Ft | 500 |
|
Description
Le collier de serrage « Zero Leak » (O-Clip) de Tridon, d'une largeur de 7,0 mm, est idéal pour les tuyaux en caoutchouc et en PVC. Ce collier de serrage en acier forme un cercle complet, éliminant ainsi tout risque de fuite. Il est rapide et facile à installer, présente un profil bas et est fabriqué en acier inoxydable 304 ou W4 résistant à la corrosion. Le collier de serrage métallique « Zero Leak » est parfois également appelé « collier de serrage à profil bas ».