| Fabriqué par | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-ATL-W2 |
| Series | Atlantic BBC W2 |
| Corrosion Resistance | Bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 19,0 mm (0,75 pouce) 24,0 mm (0,94 pouce) 26,0 mm (1,02 pouce) |
| Band Style | Bande doublée |
| Band Material | W3 430 en acier inoxydable |
| Bolt/Screw Type | Écrou hexagonal |
| Bolt/Screw Material | W1 Acier zingué |
| Finish | Acier inoxydable |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Italie |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,0 mm - 28,0 mm - | 1,02 pouces - 1,10 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 647 Ft | 45 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,14 pouces - 1,22 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 673 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1,26 pouces - 1,38 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 696 Ft | 50 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1,42 pouces - 1,54 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 699 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,57 pouces - 1,69 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 718 Ft | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 47,0 mm - | 1,73 pouces - 1,85 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 737 Ft | 200 |
|
|
| 48,0 mm - 51,0 mm - | 1,89 pouces - 2,01 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 781 Ft | 500 |
|
|
| 52,0 mm - 55,0 mm - | 2,05 pouces - 2,17 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 844 Ft | 500 |
|
|
| 56,0 mm - 59,0 mm - | 2,20 pouces - 2,32 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 893 Ft | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 63,0 mm - | 2,36 pouces - 2,48 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Équitable - | 945 Ft | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2,52 pouces - 2,64 pouces - | 19,0 mm (0,75 pouces) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Équitable - | 956 Ft | 100 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,68 pouces - 2,87 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.094 Ft | 30 |
|
|
| 74,0 mm - 79,0 mm - | 2,91 pouces - 3,11 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.161 Ft | 25 |
|
|
| 80,0 mm - 85,0 mm - | 3,15 pouces - 3,35 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.224 Ft | 100 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3,39 pouces - 3,58 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.239 Ft | 150 |
|
|
| 92,0 mm - 97,0 mm - | 3,62 pouces - 3,82 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.269 Ft | 25 |
|
|
| 98,0 mm - 103,0 mm - | 3,86 pouces - 4,06 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.291 Ft | 50 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,09 pouces - 4,41 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.335 Ft | 50 |
|
|
| 113,0 mm - 121,0 mm - | 4,45 pouces - 4,76 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.376 Ft | 50 |
|
|
| 122,0 mm - 130,0 mm - | 4,80 pouces - 5,12 pouces - | 24,0 mm (0,95 pouces) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Équitable - | 1.514 Ft | 100 |
|
|
| 131,0 mm - 139,0 mm - | 5,16 pouces - 5,47 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.061 Ft | 20 |
|
|
| 140,0 mm - 148,0 mm - | 5,51 pouces - 5,83 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.154 Ft | 50 |
|
|
| 149,0 mm - 161,0 mm - | 5,87 pouces - 6,34 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.262 Ft | 40 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 pouces - 6,85 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.277 Ft | 40 |
|
|
| 175,0 mm - 187,0 mm - | 6,89 pouces - 7,36 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.299 Ft | 10 |
|
|
| 188,0 mm - 200,0 mm - | 7,40 pouces - 7,87 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.500 Ft | 10 |
|
|
| 201,0 mm - 213,0 mm - | 7,91 pouces - 8,39 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.559 Ft | 20 |
|
|
| 214,0 mm - 226,0 mm - | 8,43 pouces - 8,90 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.608 Ft | 20 |
|
|
| 227,0 mm - 239,0 mm - | 8,94 pouces - 9,41 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.641 Ft | 20 |
|
|
| 240,0 mm - 252,0 mm - | 9,45 pouces - 9,92 pouces - | 26,0 mm (1,02 pouces) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50,1 Nm - | M10 - | Équitable - | 2.671 Ft | 20 |
|
Description
Les colliers de serrage à vis et corps robustes de HCL sont fabriqués selon les normes les plus strictes. Ces colliers de serrage pour tuyaux hydrauliques sont conçus pour des applications hautement performantes, telles que l'étanchéification des tuyaux d'aspiration et de refoulement. La bande présente une face inférieure lisse et des bords biseautés, protégeant ainsi le tuyau contre tout endommagement. La vis s'engage directement dans le corps et peut être serrée à l'aide d'un outil électrique ou pneumatique.
Collier à vis entièrement en acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316 pour les applications à usage intensif qui exigent une étanchéité et une durabilité exceptionnelles. Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et automobile (AISI 304) ainsi que dans les secteurs naval, chimique et pharmaceutique (AISI 316).