| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| Référence HCL | PK-15-X-W1 |
| Série | Mikalor ASFA |
| Résistance à la corrosion | Juste |
| Largeur du collier de serrage mm/pouces | 15.0(0.59) |
| Matériau du bracelet/boîtier | EPDM Rubber |
| Matériau du bracelet | W1 Acier zingué |
| Taille du boulon/de la vis | Fits M.6 Metric Screw |
| Couleur | Argent |
| Spécification 1 | DIN 3016 |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

|
Diamètre de serrage mm
|
Diamètre de serrage
|
Largeur de bande
|
Référence HCL
|
Référence MFG
|
Résistance à la corrosion
|
Réutilisable
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 5.0mm - | Max 0.20in - | 15.0(0.59) - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | Équitable - | Oui - | €0,60 | 2000 |
|
|
| Max 6.0mm - | Max 0.24in - | 15.0(0.59) - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | Équitable - | Oui - | €0,62 | 500 |
|
|
| Max 7.0mm - | Max 0.28in - | 15.0(0.59) - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | Équitable - | Oui - | €0,64 | 300 |
|
|
| Max 8.0mm - | Max 0.31in - | 15.0(0.59) - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | Équitable - | Oui - | €0,66 | 500 |
|
|
| Max 9.0mm - | Max 0.35in - | 15.0(0.59) - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | Équitable - | Oui - | €0,68 | 300 |
|
|
| Max 10.0mm - | Max 0.39in - | 15.0(0.59) - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | Équitable - | Oui - | €0,70 | 500 |
|
|
| Max 11.0mm - | Max 0.43in - | 15.0(0.59) - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | Équitable - | Oui - | €0,72 | 250 |
|
|
| Max 12.0mm - | Max 0.47in - | 15.0(0.59) - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | Équitable - | Oui - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max 13.0mm - | Max 0.51in - | 15.0(0.59) - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | Équitable - | Oui - | €0,76 | 200 |
|
|
| Max 14.0mm - | Max 0.55in - | 15.0(0.59) - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | Équitable - | Oui - | €0,78 | 250 |
|
|
| Max 15.0mm - | Max 0.59in - | 15.0(0.59) - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | Équitable - | Oui - | €0,80 | 0 |
|
|
| Max 16.0mm - | Max 0.64in - | 15.0(0.59) - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | Équitable - | Oui - | €0,82 | 500 |
|
|
| Max 17.0mm - | Max 0.67in - | 15.0(0.59) - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | Équitable - | Oui - | €0,84 | 500 |
|
|
| Max 18.0mm - | Max 0.71in - | 15.0(0.59) - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | Équitable - | Oui - | €0,86 | 250 |
|
|
| Max 19.0mm - | Max 0.75in - | 15.0(0.59) - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | Équitable - | Oui - | €0,88 | 500 |
|
|
| Max 20.0mm - | Max 0.79in - | 15.0(0.59) - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | Équitable - | Oui - | €0,90 | 500 |
|
|
| Max 21.0mm - | Max 0.83in - | 15.0(0.59) - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | Équitable - | Oui - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max 22.0mm - | Max 0.87in - | 15.0(0.59) - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | Équitable - | Oui - | €0,94 | 500 |
|
|
| Max 23.0mm - | Max 0.91in - | 15.0(0.59) - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | Équitable - | Oui - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max 24.0mm - | Max 0.95in - | 15.0(0.59) - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | Équitable - | Oui - | €0,98 | 0 |
|
|
| Max 25.0mm - | Max 0.98in - | 15.0(0.59) - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | Équitable - | Oui - | €1,00 | 500 |
|
|
| Max 26.0mm - | Max 1.02in - | 15.0(0.59) - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | Équitable - | Oui - | €1,02 | 100 |
|
|
| Max 27.0mm - | Max 1.06in - | 15.0(0.59) - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | Équitable - | Oui - | €1,04 | 200 |
|
|
| Max 28.0mm - | Max 1.10in - | 15.0(0.59) - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | Équitable - | Oui - | €1,06 | 500 |
|
|
| Max 29.0mm - | Max 1.14in - | 15.0(0.59) - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | Équitable - | Oui - | €1,08 | 100 |
|
|
| Max 30.0mm - | Max 1.18in - | 15.0(0.59) - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | Équitable - | Oui - | €1,10 | 100 |
|
|
| Max 31.0mm - | Max 1.22in - | 15.0(0.59) - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | Équitable - | Oui - | €1,12 | 0 |
|
|
| Max 32.0mm - | Max 1.26in - | 15.0(0.59) - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | Équitable - | Oui - | €1,14 | 0 |
|
|
| Max 33.0mm - | Max 1.30in - | 15.0(0.59) - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | Équitable - | Oui - | €1,16 | 100 |
|
|
| Max 34.0mm - | Max 1.34in - | 15.0(0.59) - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | Équitable - | Oui - | €1,18 | 100 |
|
|
| Max 35.0mm - | Max 1.38in - | 15.0(0.59) - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | Équitable - | Oui - | €1,20 | 200 |
|
|
| Max 48.0mm - | Max 1.89in - | 15.0(0.59) - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | Équitable - | Oui - | €1,70 | 300 |
|
|
| Max 63.0mm - | Max 2.48in - | 15.0(0.59) - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | Équitable - | Oui - | €4,98 | 500 |
|
Description
DIN 3016 Rubber lined P-Clips are manufactured from steel strips lined with EPDM rubber. This rubber liner ensures a safe tight-fitting assembly, protects the application area and prevent possible damage caused by vibration. The screw holes are reinforced with metal plates to guarantee a solid grip. P-Clips are recommended for fastening pipes, hoses and
conduits in many different applications