| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pulgadas)9,0 mm (0,35 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Type | Hexagonal ranurado |
| Bolt/Screw Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Finish | Acero galvanizado |
| Colour | Plata |
| Specification 1 | Certificado por Kitemark según la norma BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Bien - | 5,11 kr | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Bien - | 5,34 kr | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 pulg. - 0,79 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Bien - | 5,49 kr | 600 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Bien - | 5,64 kr | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Bien - | 6,02 kr | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 pulg. - 1,18 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Bien - | 6,25 kr | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,38 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Bien - | 6,48 kr | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Bien - | 6,78 kr | 140 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Bueno - | 7,01 kr | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Bien - | 7,39 kr | 100 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,17 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Bien - | 7,62 kr | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Bien - | 8,00 kr | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Bien - | 8,92 kr | 150 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Bien - | 9,91 kr | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Bien - | 10,75 kr | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Bien - | 11,59 kr | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pulg. - 4,72 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Bien - | 14,33 kr | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Bien - | 15,93 kr | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Bien - | 17,61 kr | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Bien - | 19,36 kr | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Bien - | 21,34 kr | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Bien - | 23,40 kr | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Bien - | 25,46 kr | 75 |
|
Descripción
Las abrazaderas de manguera de tornillo sin fin para uso general JCS Hi-Grip gozan de gran prestigio por su calidad, durabilidad y capacidad para soportar condiciones de uso muy exigentes. Se fabrican de manera que superan la norma BS5315, cuentan con la certificación BSI Kitemark y la homologación de la OTAN, y superan todos los requisitos operativos de las normas DIN y SAE pertinentes.
Las abrazaderas estándar (W1) se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones domésticas, automovilísticas e industriales; la abrazadera estándar Hi-Grip está fabricada en acero dulce con un recubrimiento de zinc de gran espesor y cuenta con una protección adicional gracias a una capa de pasivación.