| Fabriqué par | Oetiker |
|---|---|
| HCL | PASO A PASO-X-304SS |
| Série | continuo 167 |
| Résistance à la corrosion | Excelente |
| Spécification relative à la corrosion | >1000 horas DIN EN ISO 9227 |
| Collier de serrage mm | 7,0 mm (0,28 pulgadas) |
| Matériau du bracelet | Acero inoxidable W4 304. |
| Fin | Acero inoxidable |
| Couleur | Plata |
| Pays de fabrication | EE.UU |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P del fabricante
|
N/P HCL
|
Materiales
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 16702951 - | SIN PASOS-9.4-11.9-304SS - | - | - | - | €0,84 | 2000 |
|
|
| - | - | - | 16700009 - | SIN PASOS-9.8-12.3-304SS - | - | - | - | €0,86 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702493 - | SIN PASOS-10.3-12.8-304SS - | - | - | - | €0,88 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700010 - | SIN PASOS-10.8-13.3-304SS - | - | - | - | €0,90 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700011 - | SIN PASOS-11.3-13.8-304SS - | - | - | - | €0,92 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700012 - | SIN PASOS-11.5-14.0-304SS - | - | - | - | €0,95 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16702864 - | SIN PASOS-11.7-14.2-304SS - | - | - | - | €0,97 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700013 - | SIN PASOS-12.0-14.5-304SS - | - | - | - | €0,99 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700014 - | SIN PASOS-12.3-14.8-304SS - | - | - | - | €1,01 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700015 - | SIN PASOS-12.8-15.3-304SS - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700016 - | SIN PASOS-13.2-15.7-304SS - | - | - | - | €1,05 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702998 - | SIN PASOS-13.5-16.0-304SS - | - | - | - | €1,07 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702494 - | SIN PASOS-13.7-16.2-304SS - | - | - | - | €1,09 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702495 - | SIN PASOS-14.1-16.6-304SS - | - | - | - | €1,11 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702496 - | SIN PASOS-14.3-16.8-304SS - | - | - | - | €1,14 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700017 - | SIN PASOS-14.5-17.0-304SS - | - | - | - | €1,16 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702497 - | SIN PASOS-15.0-17.5-304SS - | - | - | - | €1,18 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700018 - | SIN PASOS-14.6-17.8-304SS - | - | - | - | €1,20 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700019 - | SIN PASOS-14.8-18.0-304SS - | - | - | - | €1,22 | 100 |
|
|
| - | - | - | 16700020 - | SIN PASOS-15.3-18.5-304SS - | - | - | - | €1,24 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700110 - | SIN PASOS-16.0-19.2-304SS - | - | - | - | €1,26 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702498 - | SIN PASOS-16.6-19.8-304SS - | - | - | - | €1,28 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700024 - | SIN PASOS-17.8-21.0-304SS - | - | - | - | €1,30 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700026 - | SIN PASOS-19.4-22.6-304SS - | - | - | - | €1,32 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700028 - | SIN PASOS-20.3-23.5-304SS - | - | - | - | €1,35 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700029 - | SIN PASOS-20.9-24.1-304SS - | - | - | - | €1,37 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700031 - | SIN PASOS-22.4-25.6-304SS - | - | - | - | €1,39 | 2000 |
|
|
| - | - | - | 16700033 - | SIN PASOS-23.9-27.1-304SS - | - | - | - | €1,41 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16701931 - | SIN PASOS-24.8-28.0-304SS - | - | - | - | €1,43 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700035 - | SIN PASOS-25.4-28.6-304SS - | - | - | - | €1,45 | 1500 |
|
|
| - | - | - | 16702047 - | SIN PASOS-26.9-30.1-304SS - | - | - | - | €1,47 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700039 - | SIN PASOS-27.8-30.8-304SS - | - | - | - | €1,49 | 300 |
|
|
| - | - | - | 16700040 - | SIN PASOS-28.4-31.6-304SS - | - | - | - | €1,51 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700042 - | SIN PASOS-29.9-33.1-304SS - | - | - | - | €1,53 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700044 - | SIN PASOS-31.4-34.6-304SS - | - | - | - | €1,56 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700046 - | SIN PASOS-32.9-36.1-304SS - | - | - | - | €1,58 | 0 |
|
|
| - | - | - | 16700048 - | SIN PASOS-34.4-37.6-304SS - | - | - | - | €1,60 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700050 - | SIN PASOS-34.9-38.1-304SS - | - | - | - | €1,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16708773 - | SIN PASOS-35.3-38.5-304SS - | - | - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | 16700052 - | SIN PASOS-36.4-39.6-304SS - | - | - | - | €1,66 | 1100 |
|
|
| - | - | - | 16700053 - | SIN PASOS-37.8-41.0-304SS - | - | - | - | €1,68 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700054 - | SIN PASOS-39.3-42.5-304SS - | - | - | - | €1,70 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700055 - | SIN PASOS-40.8-44.0-304SS - | - | - | - | €1,72 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700056 - | SIN PASOS-42.3-45.5-304SS - | - | - | - | €1,74 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700057 - | SIN PASOS-43.8-47.0-304SS - | - | - | - | €1,77 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700058 - | SIN PASOS-45.3-48.5-304SS - | - | - | - | €1,79 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700059 - | SIN PASOS-46.8-50.0-304SS - | - | - | - | €1,81 | 100 |
|
|
| - | - | - | 16700060 - | SIN PASOS-48.3-51.5-304SS - | - | - | - | €1,83 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700061 - | SIN PASOS-49.8-53.0-304SS - | - | - | - | €1,85 | 200 |
|
Description
La banda estrecha Oetiker Stepless concentra la transmisión de la fuerza de sujeción en una compresión y presión superficial uniformes. La oreja de la abrazadera compensa las intolerancias de los componentes con una presión superficial ajustable, mientras que el hoyuelo aumenta la fuerza de sujeción con un efecto de resorte que compensa los cambios de diámetro causados por la expansión térmica. Los bordes de la tira especialmente formados reducen el riesgo de dañar las piezas sujetas.