| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Série | Mikalor ASFA |
| Résistance à la corrosion | Justo |
| Collier de serrage mm | 12,0 mm (0,47 pulgadas) |
| Matériau du bracelet/boîtier | Caucho EPDM |
| Matériau du bracelet | W1 Acero Zincado |
| Taille du boulon/de la vis | Se adapta a tornillos métricos M.5. |
| Couleur | Plata |
| Spécification 1 | DIN 3016 |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | Non |
| Conforme à la directive RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Reutilizable
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003856 - | - | - | €0,56 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003864 - | - | - | €0,58 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003872 - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003880 - | - | - | €0,62 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003899 - | - | - | €0,63 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003901 - | - | - | €0,65 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003910 - | - | - | €0,67 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003928 - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003936 - | - | - | €0,71 | 50 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003944 - | - | - | €0,73 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003952 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003979 - | - | - | €0,78 | 50 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003987 - | - | - | €0,80 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03003995 - | - | - | €0,82 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004007 - | - | - | €0,83 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004015 - | - | - | €0,85 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004023 - | - | - | €0,87 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004031 - | - | - | €0,89 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004040 - | - | - | €0,90 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004058 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004066 - | - | - | €0,94 | 150 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004074 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004082 - | - | - | €0,98 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004090 - | - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1212variable1%1variable212 W - %variable3 - | 03004103 - | - | - | €1,02 | 25 |
|
Description
Los clips P revestidos de caucho DIN 3016 se fabrican a partir de tiras de acero revestidas con caucho EPDM. Este revestimiento de goma garantiza un montaje seguro y ajustado, protege el área de aplicación y previene posibles daños causados por la vibración. Los orificios para los tornillos están reforzados con placas de metal para garantizar un agarre sólido. Se recomiendan los P-Clips para sujetar tuberías, mangueras y
Conductos en muchas aplicaciones diferentes.