| Fabriqué par | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Série | Mikalor ASFA |
| Résistance à la corrosion | Molto bene |
| Collier de serrage mm | 15,0 mm (0,59 pollici) |
| Matériau du bracelet/boîtier | Gomma EPDM |
| Matériau du bracelet | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Taille du boulon/de la vis | Adatto a vite metrica M.6 |
| Couleur | Argento |
| Spécification 1 | DIN 3016 |
| Pays de fabrication | Espagne |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | NO |
| Conforme à la directive RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004659 - | - | - | €1,35 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004667 - | - | - | €1,42 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004683 - | - | - | €1,48 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004704 - | - | - | €1,52 | 200 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004720 - | - | - | €1,56 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004747 - | - | - | €1,63 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004755 - | - | - | €1,65 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004763 - | - | - | €1,67 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004780 - | - | - | €1,70 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004800 - | - | - | €1,74 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004827 - | - | - | €1,78 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004851 - | - | - | €1,87 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004907 - | - | - | €1,97 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004923 - | - | - | €2,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43004958 - | - | - | €2,07 | 0 |
|
|
| - | - | - | PK1515variable1%4variable215 W - %variable3 - | 43005002 - | - | - | €2,62 | 0 |
|
Description
Le clip a P rivestite in gomma DIN 3016 sono realizzate con nastri di acciaio rivestiti in gomma EPDM. Questo rivestimento in gomma garantisce un assemblaggio sicuro e aderente, protegge l'area di applicazione e previene possibili danni causati dalle vibrazioni. I fori delle viti sono rinforzati con piastre metalliche per garantire una presa solida. Le clip a P sono consigliate per il fissaggio di tubi, tubi flessibili e
condotti in molte applicazioni diverse