| Fabriqué par | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Série | Atlantique BBC W4 |
| Résistance à la corrosion | Molto bene |
| Collier de serrage mm | 19,0 mm (0,75 pollici) 24,0 mm (0,94 pollici) 26,0 mm (1,02 pollici) |
| Style de groupe | Fascia Foderata |
| Matériau du bracelet | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Type boulon/vis | Dado esagonale |
| Matériau des boulons/vis | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Fin | Acciaio inossidabile |
| Couleur | Argento |
| Pays de fabrication | Italie |
| Code tarifaire | 7326 90 92 |
| Marchandises dangereuses | NO |
| Conforme à la directive RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Dimensione del bullone
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 4 - | 10144026028 - | - | - | - | €2,96 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144029031 - | - | - | - | €2,98 | 300 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144032035 - | - | - | - | €3,31 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144036039 - | - | - | - | €3,38 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144040043 - | - | - | - | €3,48 | 400 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144044047 - | - | - | - | €3,51 | 100 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144048051 - | - | - | - | €3,57 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144052055 - | - | - | - | €3,64 | 100 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144056059 - | - | - | - | €3,91 | 400 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144060063 - | - | - | - | €3,78 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144064067 - | - | - | - | €4,11 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144068073 - | - | - | - | €7,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144074079 - | - | - | - | €3,28 | 75 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144080085 - | - | - | - | €7,15 | 100 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144086091 - | - | - | - | €7,37 | 25 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144092097 - | - | - | - | €7,39 | 15 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144098103 - | - | - | - | €7,40 | 50 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144104112 - | - | - | - | €7,45 | 25 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144113121 - | - | - | - | €7,50 | 25 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144122130 - | - | - | - | €7,55 | 100 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144131139 - | - | - | - | €7,71 | 0 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144140148 - | - | - | - | €7,80 | 20 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144149161 - | - | - | - | €8,01 | 60 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144162174 - | - | - | - | €8,11 | 60 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144175187 - | - | - | - | €8,26 | 20 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144188200 - | - | - | - | €8,80 | 40 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144201213 - | - | - | - | €9,34 | 150 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144214226 - | - | - | - | €9,91 | 20 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144227239 - | - | - | - | €10,77 | 30 |
|
|
| - | - | - | 4 - | 10144240252 - | - | - | - | €11,23 | 50 |
|
Description
Le fascette stringitubo con bullone e cilindro per carichi pesanti di HCL sono prodotte secondo gli standard più elevati. Queste fascette stringitubo idrauliche sono progettate per applicazioni ad alte prestazioni, come la sigillatura di tubi di aspirazione e pressione. La fascia ha una parte inferiore liscia e bordi smussati, proteggendo il tubo da eventuali danni. L'otturatore è innestato direttamente nella canna e può essere fissato con un utensile elettrico o pneumatico.
Morsetto a bullone interamente in acciaio inox AISI304 o AISI316 per applicazioni gravose che richiedono grande tenuta e durata. Particolarmente adatti per l'applicazione nel settore alimentare e automobilistico (AISI304) e nel settore navale, chimico e farmaceutico (AISI316).