| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W2-X |
| Series | HCL DIN-uitvoering W2 |
| Corrosion Resistance | Eerlijk |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W3 430 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Type | Phillips-zeskant |
| Bolt/Screw Material | W1 verzinkt staal |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 inch) A/F |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | China |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
Res. Corrosión
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31 inch - 0,47 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Eerlijk - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 10,0 mm - 16,0 mm - | 0,39 inch - 0,63 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Eerlijk - | €0,26 | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 inch - 0,79 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Eerlijk - | €0,28 | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 inch - 0,98 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Eerlijk - | €0,29 | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 inch - 1,26 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Eerlijk - | €0,33 | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Eerlijk - | €0,35 | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 inch - 1,77 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Eerlijk - | €0,37 | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 inch - 1,97 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Eerlijk - | €0,37 | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 inch - 2,36 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Eerlijk - | €0,41 | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Eerlijk - | €0,44 | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Eerlijk - | €0,46 | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Eerlijk - | €0,48 | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 inch - 3,94 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Eerlijk - | €0,53 | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 inch - 4,33 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Eerlijk - | €0,55 | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 inch - 4,72 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Eerlijk - | €0,60 | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 inch - 5,12 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Eerlijk - | €0,62 | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 inch - 5,51 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Eerlijk - | €0,65 | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 inch - 5,91 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Eerlijk - | €0,68 | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 inch - 6,30 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Eerlijk - | €0,71 | 200 |
|
Beschrijving
De DIN-conforme slangklemmen met wormwielaandrijving van HCL bieden een hoogwaardige en betaalbare slangklem. Verkrijgbaar in breedtes van 9 mm en 12 mm en in diverse materialen.
Kies voor algemene industriële toepassingen het W2-materiaal. Kies voor toepassingen die een grotere chemische en corrosiebestendigheid vereisen de W4-versie van 304 roestvrij staal