| Gyártó | JCS |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Sorozat | Hi-Grip Wing W4 |
| Korrózióállóság | Sehr gut |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Zenekar stílus | Geprägtes Band |
| Sáv anyag | W4 304 Edelstahl |
| Csavar/anyacsavar típus | Schlüssel/Flügel drehen |
| Csavar/anyacsavar anyaga | W4 304 Edelstahl |
| Befejezés | Edelstahl |
| Szín | Silber |
| Gyártási ország | Vereinigtes Königreich |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NEIN |
| RoHS-kompatibilis | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrózióállóság
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Sehr gut - | €2,46 | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Sehr gut - | €2,46 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Sehr gut - | €2,47 | 25 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Sehr gut - | €2,76 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Sehr gut - | €2,78 | 30 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Sehr gut - | €2,86 | 50 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Sehr gut - | €2,94 | 50 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Sehr gut - | €3,01 | 25 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Sehr gut - | €3,10 | 50 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Sehr gut - | €3,34 | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,16 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Sehr gut - | €3,42 | 0 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Sehr gut - | €3,56 | 25 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Sehr gut - | €3,81 | 25 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Sehr gut - | €4,02 | 20 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Sehr gut - | €4,22 | 10 |
|
Beschreibung
Die JCS Hi-Grip-Flügelschrauben-Schlauchschelle mit Schneckenantrieb wurde speziell für häufig entfernte Schläuche entwickelt. Die einzigartige Schwalbenschwanzverriegelung und die seitlichen Laschen der Flügelplatte sorgen für hervorragende Abdichtung und Langlebigkeit. Die Flügelplattenabdeckung aus weichem Kunststoff ist schonender für ungeschützte Finger. Die W4-Edelstahlklemmen 304 eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen wie Chemie, Industrie und Schifffahrt.