| Gyártó | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Sorozat | Mikalor ASFA W1 |
| Korrózióállóság | Gerecht |
| Korróziós előírások | 144 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9,0 mm (0,35 Zoll) |
| Zenekar stílus | Geprägtes Band |
| Sáv anyag | W1 Verzinkter Stahl |
| Csavar/anyacsavar típus | Phillips-Sechskant |
| Csavar/anyacsavar anyaga | W1 Verzinkter Stahl |
| Csavar/anyaméret | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Szín | Silber |
| Maximális meghúzási sebesség RPM | 540 +/-5 |
| 1. specifikáció | DIN 3017 |
| 2. specifikáció | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Gyártási ország | Spanyolország |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NEIN |
| RoHS-kompatibilis | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximális nyomás
|
Korrózióállóság
|
Újrafelhasználható
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 - 16,0 mm - | 0,31 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-16 - | 03008753 - | 3,0 Nm - | 40 Riegel - | Gerecht - | Ja - | €0,57 | 0 |
|
|
| 12,0 mm – 22,0 mm - | 0,50 Zoll - 0,88 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-22 - | 03008761 - | 3,0 Nm - | 40 Riegel - | Gerecht - | Ja - | €0,61 | 0 |
|
|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,00 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-27 - | 03008770 - | 3,5 Nm - | 38 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,65 | 0 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,75 Zoll - 1,25 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-32 - | 03008788 - | 3,5 Nm - | 36 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,68 | 0 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 1,00 Zoll - 0,50 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-40 - | 03008796 - | 4,0 Nm - | 32 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,82 | 0 |
|
|
| 30,0 mm – 45,0 mm - | 1,25 Zoll - 1,75 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-45 - | 03008809 - | 4,0 Nm - | 28 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,85 | 0 |
|
|
| 32,0 mm – 50,0 mm - | 1,25 Zoll - 2,00 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-50 - | 03008817 - | 4,0 Nm - | 24 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,87 | 0 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,50 Zoll - 2,38 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-60 - | 03008825 - | 4,0 Nm - | 19 Takte - | Gerecht - | Ja - | €0,92 | 100 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 2,00 Zoll - 2,75 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-70 - | 03008833 - | 4,0 Nm - | 17 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,20 | 100 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,38 Zoll - 3,13 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-80 - | 03008841 - | 4,0 Nm - | 15 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,26 | 0 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,75 Zoll - 3,50 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-90 - | 03008850 - | 4,0 Nm - | 13 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,39 | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 Zoll - 4,00 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-100 - | 03008868 - | 4,0 Nm - | 11 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,46 | 0 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,50 Zoll - 4,25 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-110 - | 03008876 - | 4,0 Nm - | 10 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,50 | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 4,00 Zoll - 4,75 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-120 - | 03008884 - | 4,0 Nm - | 9 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,59 | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,25 Zoll - 5,13 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-130 - | 03008892 - | 4,0 Nm - | 8 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,68 | 0 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,75 Zoll - 5,50 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-140 - | 03008905 - | 4,0 Nm - | 7 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,74 | 0 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,13 Zoll - 6,00 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-150 - | 03008913 - | 4,0 Nm - | 6 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,71 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,50 Zoll - 6,25 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | MIK-ASFA-L-W1-160 - | 03008921 - | 4,0 Nm - | 5 Takte - | Gerecht - | Ja - | €1,89 | 25 |
|
Beschreibung
Dank des exklusiven Gehäusedesigns und der hochfesten Schraube verfügt der ASFA LW1 Worm-Drive Clip über eine hervorragende Leistung und ist gleichzeitig sehr kompakt.
Das kaltgeformte, gestanzte 9-mm-Band mit geglätteter Unterseite schützt in Kombination mit den abgeschrägten Bandkanten den Schlauch vor Beschädigungen.
DIN 3017. Die Schlauchschelle ASFA LW1 entspricht vollständig der Norm DIN 3017 und auch der Richtlinie EU 2002/95/EG. Dieser Clip ist ideal für allgemeine industrielle Anwendungen.
* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren.