| Gyártó | Jubilee Clips |
|---|---|
| Sorozat | Jubiläums-Original W4 |
| Korrózióállóság | Sehr gut |
| Korróziós előírások | 1000 Stunden Salzsprühnebel (NSS-Test) |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Zenekar stílus | Geprägtes Band |
| Sáv anyag | W4 304 Edelstahl |
| Csavar/anyacsavar típus | Schlitzsechskant |
| Csavar/anyacsavar anyaga | W4 304 Edelstahl |
| Csavar/anyaméret | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Befejezés | Edelstahl |
| Szín | Silber |
| 1. specifikáció | Kitemarkiert nach BS 5315:1991 |
| Gyártási ország | Vereinigtes Königreich |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NEIN |
| RoHS-kompatibilis | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Rec-Drehmoment
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.37in - 0.47in - | - | WD-JUB-000-304SS - | 000SS - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,19 | 205 |
|
|
| - | 0.43in - 0.63in - | - | WD-JUB-M00-304SS - | M00SS - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,20 | 100 |
|
|
| - | 0.51in - 0.79in - | - | WD-JUB-00-304SS - | 00SS - | - | - | 4,5 Nm - | - | €2,22 | 500 |
|
|
| - | 0.64in - 0.87in - | - | WD-JUB-0-304SS - | 0SS - | - | - | 5,6 Nm - | - | €2,70 | 100 |
|
|
| - | 0.71in - 0.98in - | - | WD-JUB-0X-304SS - | 0XSS - | - | - | 5,6 Nm - | - | €2,76 | 100 |
|
|
| - | 0.87in - 1.18in - | - | WD-JUB-1A-304SS - | 1ASS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €2,97 | 100 |
|
|
| - | 0.98in - 1.38in - | - | WD-JUB-1-304SS - | 1SS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,06 | 0 |
|
|
| - | 1.18in - 1.57in - | - | WD-JUB-1X-304SS - | 1XSS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,16 | 200 |
|
|
| - | 1.26in - 1.77in - | - | WD-JUB-1M-304SS - | 1MSS - | - | - | 6,8 Nm - | - | €3,29 | 100 |
|
|
| - | 1.38in - 1.97in - | - | WD-JUB-2A-304SS - | 2ASS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,50 | 100 |
|
|
| - | 1.57in - 2.17in - | - | WD-JUB-2-304SS - | 2SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,68 | 50 |
|
|
| - | 1.77in - 2.36in - | - | WD-JUB-2X-304SS - | 2XSS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €3,85 | 100 |
|
|
| - | 2.17in - 2.76in - | - | WD-JUB-3-304SS - | 3SS - | - | - | 9 Nm - | - | €4,11 | 100 |
|
|
| - | 2.36in - 3.15in - | - | WD-JUB-3X-304SS - | 3XSS - | - | - | 9 Nm - | - | €4,37 | 30 |
|
|
| - | 2.76in - 3.54in - | - | WD-JUB-4-304SS - | 4SS - | - | - | 9 Nm - | - | €4,59 | 30 |
|
|
| - | 3.35in - 3.94in - | - | WD-JUB-4X-304SS - | 4XSS - | - | - | 9 Nm - | - | €4,85 | 10 |
|
|
| - | 3.54in - 4.72in - | - | WD-JUB-5-304SS - | 5SS - | - | - | 9 Nm - | - | €5,28 | 50 |
|
|
| - | 4.33in - 5.51in - | - | WD-JUB-6-304SS - | 6SS - | - | - | 9 Nm - | - | €5,66 | 25 |
|
|
| - | 4.72in - 5.91in - | - | WD-JUB-6X-304SS - | 6XSS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €6,02 | 20 |
|
|
| - | 5.31in - 6.50in - | - | WD-JUB-7-304SS - | 7SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €6,40 | 25 |
|
|
| - | 6.22in - 7.48in - | - | WD-JUB-7.5-304SS - | 7.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €7,09 | 20 |
|
|
| - | 7.24in - 8.50in - | - | WD-JUB-8.5-304SS - | 8.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €8,05 | 0 |
|
|
| - | 8.27in - 9.53in - | - | WD-JUB-9.5-304SS - | 9.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €9,06 | 50 |
|
|
| - | 9.25in - 10.51in - | - | WD-JUB-10.5-304SS - | 10.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €9,88 | 15 |
|
|
| - | 10.24in - 11.50in - | - | WD-JUB-11.5-304SS - | 11.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €10,53 | 20 |
|
|
| - | 11.26in - 12.52in - | - | WD-JUB-12.5-304SS - | 12.5SS - | - | - | 7,9 Nm - | - | €11,10 | 10 |
|
Leírás
Die vielseitigsten Clips der Jubilee®-Reihe, die Original Range Jubilee®-Schlauchklemmen aus Edelstahl 304 (18/8), werden häufig in allen Branchen eingesetzt, in denen Schlauchklemmen zur Sicherung von Schläuchen verwendet werden, sowie für andere Anwendungen. Ihre Korrosionsbeständigkeit ermöglicht ihren Einsatz
im Schifffahrts-, Öl- und Gas- und Lebensmittelsektor sowie im Agrar-, Eisenwaren- und Industriesektor, wo eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.