| Gyártó | Tridon |
|---|---|
| HCL | EZY-M-X |
| Sorozat | Ezyclik-M |
| Korrózióállóság | Sehr gut |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 7,0 mm (0,28 Zoll) 8,0 mm (0,31 Zoll) |
| Sáv anyag | W4 304 Edelstahl |
| Szín | Silber |
| Gyártási ország | Polen |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NEIN |
| RoHS-kompatibilis | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Szorító átmérő
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Sávszélesség
|
Színkód
|
Anyag
|
Korrózióállóság
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm – 9,5 mm - | 0,33 Zoll - 0,37 Zoll - | DCL080 - | EZY-M-8.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,41 | 1000 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35 Zoll - 0,39 Zoll - | DCL085 - | EZY-M-8.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,41 | 500 |
|
|
| 9,5 mm – 11,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,43 Zoll - | DCL090 - | EZY-M-9.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,42 | 3000 |
|
|
| 10,0 mm – 11,5 mm - | 0,39 Zoll - 0,45 Zoll - | DCL095 - | EZY-M-9.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,42 | 500 |
|
|
| 10,5 mm – 11,5 mm - | 0,41 Zoll - 0,45 Zoll - | DCL100 - | EZY-M-10.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,0 mm - 12,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,47 Zoll - | DCL105 - | EZY-M-10.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,44 | 1000 |
|
|
| 11,5 mm – 12,5 mm - | 0,45 Zoll - 0,49 Zoll - | DCL110 - | EZY-M-11.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,45 | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47 Zoll - 0,51 Zoll - | DCL115 - | EZY-M-11.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,45 | 1000 |
|
|
| 12,5 mm – 13,5 mm - | 0,49 Zoll - 0,53 Zoll - | DCL120 - | EZY-M-12.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51 Zoll - 0,55 Zoll - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | €0,46 | 1000 |
|
|
| 14,0 mm – 15,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,59 Zoll - | DCL130 - | EZY-M-13.0 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,48 | 2500 |
|
|
| 14,5 mm – 15,5 mm - | 0,57 Zoll - 0,61 Zoll - | DCL135 - | EZY-M-13.5 - | 6,0 mm (0,23 Zoll) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,48 | 500 |
|
|
| 15,0 mm – 16,0 mm - | 0,59 Zoll - 0,63 Zoll - | DCL140 - | EZY-M-14.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 15,5 mm – 16,5 mm - | 0,61 Zoll - 0,65 Zoll - | DCL145 - | EZY-M-14.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,49 | 3000 |
|
|
| 16,0 mm - 17,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,67 Zoll - | DCL150 - | EZY-M-15.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 16,5 mm – 17,5 mm - | 0,65 Zoll - 0,69 Zoll - | DCL155 - | EZY-M-15.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,51 | 1000 |
|
|
| 17,0 mm - 18,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,71 Zoll - | DCL160 - | EZY-M-16.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,52 | 2000 |
|
|
| 17,5 mm – 18,5 mm - | 0,69 Zoll - 0,73 Zoll - | DCL165 - | EZY-M-16.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,52 | 1000 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71 Zoll - 0,75 Zoll - | DCL170 - | EZY-M-17.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | €0,54 | 2000 |
|
|
| 18,5 mm – 19,5 mm - | 0,73 Zoll - 0,77 Zoll - | DCL175 - | EZY-M-17.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,54 | 2500 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75 Zoll - 0,79 Zoll - | DCL180 - | EZY-M-18.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,55 | 250 |
|
|
| 19,5 mm – 21,0 mm - | 0,77 Zoll - 0,83 Zoll - | DCL185 - | EZY-M-18.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,55 | 2000 |
|
|
| 20,0 mm – 21,5 mm - | 0,79 Zoll - 0,85 Zoll - | DCL190 - | EZY-M-19.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,56 | 2000 |
|
|
| 20,5 mm – 22,0 mm - | 0,81 Zoll - 0,87 Zoll - | DCL195 - | EZY-M-19.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,56 | 500 |
|
|
| 21,0 mm – 22,5 mm - | 0,83 Zoll - 0,89 Zoll - | DCL200 - | EZY-M-20.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Rot - | 304SS - | Sehr gut - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 21,5 mm – 23,0 mm - | 0,85 Zoll - 0,91 Zoll - | DCL205 - | EZY-M-20.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,58 | 1000 |
|
|
| 22,0 mm – 23,5 mm - | 0,87 Zoll - 0,93 Zoll - | DCL210 - | EZY-M-21.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,59 | 1000 |
|
|
| 22,5 mm – 24,0 mm - | 0,89 Zoll - 0,94 Zoll - | DCL215 - | EZY-M-21.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Sehr gut - | €0,59 | 500 |
|
|
| 23,0 mm – 24,5 mm - | 0,91 Zoll - 0,96 Zoll - | DCL220 - | EZY-M-22.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Schwarz - | 304SS - | Sehr gut - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 23,5 mm – 25,0 mm - | 0,93 Zoll - 0,98 Zoll - | DCL230 - | EZY-M-23.0 - | 8,0 mm (0,315) - | Blau - | 304SS - | Sehr gut - | €0,60 | 1000 |
|
|
| 24,0 mm – 25,5 mm - | 0,94 Zoll - 1,00 Zoll - | DCL235 - | EZY-M-23.5 - | 8,0 mm (0,315) - | Grün - | 304SS - | Sehr gut - | €0,64 | 500 |
|
Beschreibung
Die Schlauchschelle vom Typ Ezyclik®-M (Metall) bietet außergewöhnliche Festigkeit und wird häufig in der Automobil- und allgemeinen Industrie eingesetzt. Der Auf- und Abbau geht schnell und einfach; hat ein flaches Design und ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt. Die Ezyclik®-M bietet eine Alternative zur in diesen Anwendungen häufig verwendeten Clic-Schlauchschelle. Die Ezyclik®-M-Schlauchschelle wird häufig in Automobilanwendungen eingesetzt.