| Gyártó | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Sorozat | Fokozatmentes 167 |
| Korrózióállóság | Kiváló |
| Korróziós előírások | >1000 óra DIN EN 9227 |
| Tömlőbilincs szélessége mm/in | 7.0(0.28) |
| Sáv anyag | W4 rozsdamentes acél |
| Befejezés | Rozsdamentes acél |
| Szín | Ezüst |
| Gyártási ország | USA |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Igen |

|
Szorító átmérő mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Anyag
|
Korrózióállóság
|
Újrafelhasználható
|
Ár
|
Raktárkészlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4- 11.9 - | 0.37- 0.47 - | 7.0(0.28) - | 16702951 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,84 | 2000 |
|
|
| 9.8- 12.3 - | 0.39- 0.48 - | 7.0(0.28) - | 16700009 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,86 | 1000 |
|
|
| 10.3- 12.8 - | 0.41- 0.50 - | 7.0(0.28) - | 16702493 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,88 | 1000 |
|
|
| 10.8- 13.3 - | 0.43- 0.52 - | 7.0(0.28) - | 16700010 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,90 | 1000 |
|
|
| 11.3- 13.8 - | 0.44- 0.54 - | 7.0(0.28) - | 16700011 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,92 | 1000 |
|
|
| 11.5- 14.0 - | 0.45- 0.55 - | 7.0(0.28) - | 16700012 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,95 | 2500 |
|
|
| 11.7- 14.2 - | 0.46- 0.56 - | 7.0(0.28) - | 16702864 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,97 | 1000 |
|
|
| 12.0- 14.5 - | 0.47- 0.57 - | 7.0(0.28) - | 16700013 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €0,99 | 1000 |
|
|
| 12.3- 14.8 - | 0.48- 0.58 - | 7.0(0.28) - | 16700014 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,01 | 1000 |
|
|
| 12.8- 15.3 - | 0.50- 0.60 - | 7.0(0.28) - | 16700015 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,03 | 1000 |
|
|
| 13.2- 15.7 - | 0.52- 0.62 - | 7.0(0.28) - | 16700016 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,05 | 1000 |
|
|
| 13.5- 16.0 - | 0.53- 0.63 - | 7.0(0.28) - | 16702998 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,07 | 1000 |
|
|
| 13.7- 16.2 - | 0.54- 0.64 - | 7.0(0.28) - | 16702494 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,09 | 1000 |
|
|
| 14.1- 16.6 - | 0.56- 0.65 - | 7.0(0.28) - | 16702495 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,11 | 1000 |
|
|
| 14.3- 16.8 - | 0.56- 0.66 - | 7.0(0.28) - | 16702496 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,14 | 2500 |
|
|
| 14.5- 17.0 - | 0.57- 0.67 - | 7.0(0.28) - | 16700017 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,16 | 1000 |
|
|
| 15.0- 17.5 - | 0.59- 0.69 - | 7.0(0.28) - | 16702497 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,18 | 500 |
|
|
| 14.6- 17.8 - | 0.57- 0.70 - | 7.0(0.28) - | 16700018 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,20 | 1000 |
|
|
| 14.8- 18.0 - | 0.58- 0.71 - | 7.0(0.28) - | 16700019 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,22 | 100 |
|
|
| 15.3- 18.5 - | 0.60- 0.73 - | 7.0(0.28) - | 16700020 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,24 | 2500 |
|
|
| 16.0- 19.2 - | 0.63- 0.76 - | 7.0(0.28) - | 16700110 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,26 | 1000 |
|
|
| 16.6- 19.8 - | 0.65- 0.78 - | 7.0(0.28) - | 16702498 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,28 | 1000 |
|
|
| 17.8- 21.0 - | 0.70- 0.83 - | 7.0(0.28) - | 16700024 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,30 | 2500 |
|
|
| 19.4- 22.6 - | 0.76- 0.89 - | 7.0(0.28) - | 16700026 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,32 | 2500 |
|
|
| 20.3- 23.5 - | 0.80- 0.93 - | 7.0(0.28) - | 16700028 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,35 | 1000 |
|
|
| 20.9- 24.1 - | 0.82- 0.95 - | 7.0(0.28) - | 16700029 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,37 | 2500 |
|
|
| 22.4- 25.6 - | 0.88- 1.01 - | 7.0(0.28) - | 16700031 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,39 | 2000 |
|
|
| 23.9- 27.1 - | 0.94- 1.07 - | 7.0(0.28) - | 16700033 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,41 | 1000 |
|
|
| 24.8- 28.0 - | 0.98- 1.10 - | 7.0(0.28) - | 16701931 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,43 | 1000 |
|
|
| 25.4- 28.6 - | 1.00- 1.13 - | 7.0(0.28) - | 16700035 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,45 | 1500 |
|
|
| 26.9- 30.1 - | 1.06- 1.19 - | 7.0(0.28) - | 16702047 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,47 | 1000 |
|
|
| 27.8- 30.8 - | 1.09- 1.21 - | 7.0(0.28) - | 16700039 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,49 | 300 |
|
|
| 28.4- 31.6 - | 1.12- 1.24 - | 7.0(0.28) - | 16700040 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,51 | 1000 |
|
|
| 29.9- 33.1 - | 1.18- 1.30 - | 7.0(0.28) - | 16700042 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,53 | 500 |
|
|
| 31.4- 34.6 - | 1.24- 1.36 - | 7.0(0.28) - | 16700044 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,56 | 500 |
|
|
| 32.9- 36.1 - | 1.30- 1.42 - | 7.0(0.28) - | 16700046 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,58 | 0 |
|
|
| 34.4- 37.6 - | 1.35- 1.48 - | 7.0(0.28) - | 16700048 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,60 | 500 |
|
|
| 34.9- 38.1 - | 1.37- 1.50 - | 7.0(0.28) - | 16700050 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,62 | 500 |
|
|
| 35.3- 38.5 - | 1.39- 1.52 - | 7.0(0.28) - | 16708773 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,64 | 0 |
|
|
| 36.4- 39.6 - | 1.43- 1.56 - | 7.0(0.28) - | 16700052 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,66 | 1100 |
|
|
| 37.8- 41.0 - | 1.49- 1.61 - | 7.0(0.28) - | 16700053 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,68 | 500 |
|
|
| 39.3- 42.5 - | 1.55- 1.67 - | 7.0(0.28) - | 16700054 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,70 | 200 |
|
|
| 40.8- 44.0 - | 1.61- 1.73 - | 7.0(0.28) - | 16700055 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,72 | 200 |
|
|
| 42.3- 45.5 - | 1.67- 1.79 - | 7.0(0.28) - | 16700056 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,74 | 200 |
|
|
| 43.8- 47.0 - | 1.72- 1.85 - | 7.0(0.28) - | 16700057 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,77 | 500 |
|
|
| 45.3- 48.5 - | 1.78- 1.91 - | 7.0(0.28) - | 16700058 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,79 | 500 |
|
|
| 46.8- 50.0 - | 1.84- 1.97 - | 7.0(0.28) - | 16700059 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,81 | 100 |
|
|
| 48.3- 51.5 - | 1.90- 2.03 - | 7.0(0.28) - | 16700060 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,83 | 200 |
|
|
| 49.8- 53.0 - | 1.96- 2.09 - | 7.0(0.28) - | 16700061 - | 304 - | 304 - | Nagyon jó - | Nem - | €1,85 | 200 |
|
Leírás
Az Oetiker Stepless keskeny sávú szorítóelem a szorítóerő átvitelét egyenletes nyomás és felületi nyomás formájában koncentrálja. A szorítófülek az állítható felületi nyomással kompenzálják az alkatrészek eltéréseit, míg a bemélyedés rugóhatással növeli a szorítóerőt, kompenzálva a hőmérsékleti tágulás okozta átmérőváltozásokat. A speciálisan kialakított szalagélek csökkentik a szorított alkatrészek károsodásának kockázatát.