| Gyártó | Mubea |
|---|---|
| HCL P/N | MUB-15BK-CTB-X |
| Sorozat | DIN 3021 rugós szorítóbilincs |
| Korrózióállóság | Nagyon jó |
| Tömlőbilincs szélessége mm/in | 15.0(0.59) |
| Sáv anyag | Hardened Sprung Steel |
| Befejezés | Magni 511 Befejező cinkbevonat gazdag |
| Szín | Fekete |
| Használható | Autó hűtőcsövek és hasonló alkalmazások |
| Gyártási ország | USA |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | Nem |
| RoHS-kompatibilis | Igen |

|
Szorító átmérő mm
|
Szorító átmérő
|
Sávszélesség
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrózióállóság
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Ár
|
Raktárkészlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 - | 0.52- 0.62 - | 15.0(0.56) - | 13.3 - | 1401500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 16.5 - | 0.55- 0.65 - | 15.0(0.56) - | 13.9 - | 1501500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,21 | 0 |
|
|
| 17.5 - | 0.59- 0.69 - | 15.0(0.56) - | 14.9 - | 1601500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 18.5 - | 0.60- 0.73 - | 15.0(0.56) - | 15.2 - | 17015C0800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,22 | 0 |
|
|
| 19.0 - | 0.63- 0.75 - | 15.0(0.56) - | 16.0 - | 1801500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,24 | 0 |
|
|
| 20.2 - | 0.70- 0.80 - | 15.0(0.56) - | 17.8 - | 1901500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,27 | 0 |
|
|
| 21.6 - | 0.72- 0.85 - | 15.0(0.56) - | 18.4 - | 2001500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,28 | 0 |
|
|
| 24.2 - | 0.81- 0.95 - | 15.0(0.56) - | 20.5 - | 2201500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,29 | 0 |
|
|
| 24.7 - | 0.83- 0.97 - | 15.0(0.56) - | 21.0 - | 2301500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,30 | 0 |
|
|
| 26.8 - | 0.93- 1.06 - | 15.0(0.56) - | 23.5 - | 2515008000 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,35 | 0 |
|
|
| 28.0 - | 0.96- 1.10 - | 15.0(0.56) - | 24.3 - | 2601500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,36 | 0 |
|
|
| 29.2 - | 0.99- 1.15 - | 15.0(0.56) - | 25.2 - | 2701500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,37 | 0 |
|
|
| 31.5 - | 1.06- 1.24 - | 15.0(0.56) - | 27.0 - | 2901500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,40 | 0 |
|
|
| 32.5 - | 1.10- 1.28 - | 15.0(0.56) - | 28.0 - | 3001500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,41 | 0 |
|
|
| 34.5 - | 1.15- 1.36 - | 15.0(0.56) - | 29.3 - | 3201500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,43 | 0 |
|
|
| 36.4 - | 1.20- 1.43 - | 15.0(0.56) - | 30.6 - | 3401500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,45 | 0 |
|
|
| 38.0 - | 1.24- 1.50 - | 15.0(0.56) - | 31.5 - | 3501200800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,46 | 0 |
|
|
| 39.0 - | 1.28- 1.54 - | 15.0(0.56) - | 32.5 - | 3601500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,47 | 0 |
|
|
| 41.5 - | 1.36- 1.63 - | 15.0(0.56) - | 34.5 - | 38015M0800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,49 | 0 |
|
|
| 42.5 - | 1.40- 1.67 - | 15.0(0.56) - | 35.5 - | 4001500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,53 | 0 |
|
|
| 43.5 - | 1.43- 1.71 - | 15.0(0.56) - | 36.3 - | 4101500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,68 | 0 |
|
|
| 44.5 - | 1.46- 1.75 - | 15.0(0.56) - | 37.2 - | 4201500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,64 | 0 |
|
|
| 45.5 - | 1.49- 1.79 - | 15.0(0.56) - | 37.9 - | 4301500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,65 | 0 |
|
|
| 46.5 - | 1.52- 1.83 - | 15.0(0.56) - | 38.5 - | 4401500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,66 | 0 |
|
|
| 48.5 - | 1.59- 1.91 - | 15.0(0.56) - | 40.5 - | 4601500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,71 | 0 |
|
|
| 50.0 - | 1.63- 1.97 - | 15.0(0.56) - | 41.4 - | 4701500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,73 | 0 |
|
|
| 52.0 - | 1.67- 2.05 - | 15.0(0.56) - | 42.5 - | 4901500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| 53.0 - | 1.71- 2.09 - | 15.0(0.56) - | 43.5 - | 5001500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,81 | 0 |
|
|
| 54.0 - | 1.73- 2.13 - | 15.0(0.56) - | 44.0 - | 5101500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,82 | 0 |
|
|
| 55.8 - | 1.81- 2.20 - | 15.0(0.56) - | 46.0 - | 5301500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,84 | 0 |
|
|
| 56.5 - | 1.82- 2.22 - | 15.0(0.56) - | 46.3 - | 5401500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,92 | 0 |
|
|
| 58.0 - | 1.84- 2.28 - | 15.0(0.56) - | 46.8 - | 5501500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,86 | 0 |
|
|
| 61.0 - | 1.97- 2.40 - | 15.0(0.56) - | 50.0 - | 5801500800 - | Tisztességes - | - | - | - | €0,87 | 0 |
|
Leírás
A Mubea adaptív rugós szorítóbilincsek prémium minőségű, állandó feszességű rögzítőelemek, amelyeket kifejezetten olyan folyadékrendszerekhez terveztek, amelyek hőciklusoknak és erős rezgésnek vannak kitéve, például az autóipari motorterek. Ennek a rugós acélbilincsnek a fő funkciója, hogy folyamatosan szabályozza átmérőjét az abszolút tömítési nyomás fenntartása érdekében, ellensúlyozva mind a hő hatására bekövetkező tömlő tágulást, mind az anyag „hideg áramlását”, ezáltal garantálva a tartós, szivárgásmentes és karbantartást nem igénylő csatlakozást széles – 15 mm-es – érintkezési felülettel.