| Fabriqué par | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Aile Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pouce)13,0 mm (0,51 pouce) |
| Band Style | Bande en relief |
| Band Material | W1 Acier zingué |
| Bolt/Screw Type | Clé en main / Aile |
| Bolt/Screw Material | W1 Acier zingué |
| Finish | Acier zingué |
| Colour | Argent |
| Country of Manufacture | Royaume-Uni |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Non |
| RoHS Compliant | Oui |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Prix
|
Stock
|
Quantité commandée
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pouces - 0,47 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Bien - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pouces - 0,63 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Bien - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pouces - 0,79 pouces - | 9,0 mm (0,35 pouces) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Bien - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pouces - 0,87 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Bien - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pouces - 0,98 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Bien - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Bien - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pouces - 1,38 pouces - | 13,0 mm (0,51 po) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Bien - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pouces - 1,57 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Bien - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pouces - 1,77 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Bien - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pouces - 1,97 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Bien - | €1,40 | 10 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pouces - 2,16 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Bien - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pouces - 2,36 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Bien - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pouces - 2,76 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Bien - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pouces - 3,15 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Bien - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pouces - 3,54 pouces - | 13,0 mm (0,51 pouces) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Bien - | €1,82 | 15 |
|
Description
Le collier de serrage à vis à ailettes et entraînement à vis sans fin JCS Hi-Grip est spécialement conçu pour les tuyaux que l'on démonte fréquemment ; son système de verrouillage en queue d'aronde unique et ses ergots latéraux garantissent une excellente étanchéité et une longue durée de vie. Le cache en plastique souple de la plaque à ailettes protège les doigts non protégés. La version W1 en acier zingué est idéale pour les travaux de bricolage courants.