| Gyártó | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Sorozat | Mikalor ASFA W4 |
| Korrózióállóság | Molto bene |
| Korróziós előírások | 400 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 12.0mm (0.47in) |
| Zenekar stílus | Fascia in rilievo |
| Sáv anyag | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Csavar/anyacsavar típus | Esagono scanalato |
| Csavar/anyacsavar anyaga | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Csavar/anyaméret | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Befejezés | Acciaio inossidabile |
| Szín | Argento |
| Maximális meghúzási sebesség RPM | 540 +/-5 |
| 1. specifikáció | DIN 3017 |
| 2. specifikáció | 2002/95/EK európai uniós irányelv |
| Gyártási ország | Spagna |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NO |
| RoHS-kompatibilis | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | WD-12-DIN-16-W4 - | 03014730 - | - | - | - | €2,40 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-20-W4 - | 03014510 - | - | - | - | €2,50 | 500 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-25-W4 - | 03014529 - | - | - | - | €2,65 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-30-W4 - | 03014748 - | - | - | - | €2,81 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-32-W4 - | 03014537 - | - | - | - | €2,82 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-40-W4 - | 03014545 - | - | - | - | €3,01 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-50-W4 - | 03014553 - | - | - | - | €3,29 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-60-W4 - | 03014561 - | - | - | - | €3,63 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-70-W4 - | 03014570 - | - | - | - | €3,81 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-80-W4 - | 03014588 - | - | - | - | €3,96 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-90-W4 - | 03014596 - | - | - | - | €4,08 | 150 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-100-W4 - | 03014609 - | - | - | - | €4,40 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-110-W4 - | 03014617 - | - | - | - | €4,53 | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-120-W4 - | 03014625 - | - | - | - | €4,57 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-130-W4 - | 03014633 - | - | - | - | €4,71 | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-140-W4 - | 03014641 - | - | - | - | €4,86 | 15 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-150-W4 - | 03014650 - | - | - | - | €5,25 | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-160-W4 - | 03014668 - | - | - | - | €5,48 | 25 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-170-W4 - | 03014676 - | - | - | - | €5,74 | 20 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-180-W4 - | 03014684 - | - | - | - | €5,86 | 10 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-190-W4 - | 03014692 - | - | - | - | €5,95 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-200-W4 - | 03014705 - | - | - | - | €6,04 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-210-W4 - | 03014713 - | - | - | - | €6,20 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-12-DIN-220-W4 - | 03014721 - | - | - | - | €6,40 | 20 |
|
Leírás
La fascetta stringitubo ASFA S combina un alloggiamento innovativo e una robusta fascia da 12 mm che insieme la rendono una fascetta stringitubo ad alte prestazioni. Il filo del nastro stampato formato a freddo, levigato nella parte inferiore, combinato con i bordi del nastro smussati, protegge il tubo da eventuali danni. Il materiale in acciaio inossidabile (AISI-304) rende questo prodotto particolarmente adatto agli ambienti corrosivi. * La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo. Brevettato in tutto il mondo.