| Gyártó | Oetiker |
|---|---|
| HCL | STEPLESS-X-304SS |
| Sorozat | Continuo 167 |
| Korrózióállóság | Eccellente |
| Korróziós előírások | >1000 ore DIN EN ISO 9227 |
| Tömlőbilincs szélessége mm | 7,0 mm (0,28 pollici) |
| Sáv anyag | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Befejezés | Acciaio inossidabile |
| Szín | Argento |
| Gyártási ország | U.S.A. |
| Vámkód | 7326 90 92 |
| Veszélyes áruk | NO |
| RoHS-kompatibilis | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 16702951 - | STEPLESS-9.4-11.9-304SS - | - | - | - | €0,84 | 2000 |
|
|
| - | - | - | 16700009 - | STEPLESS-9.8-12.3-304SS - | - | - | - | €0,86 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702493 - | STEPLESS-10.3-12.8-304SS - | - | - | - | €0,88 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700010 - | STEPLESS-10.8-13.3-304SS - | - | - | - | €0,90 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700011 - | STEPLESS-11.3-13.8-304SS - | - | - | - | €0,92 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700012 - | STEPLESS-11.5-14.0-304SS - | - | - | - | €0,95 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16702864 - | STEPLESS-11.7-14.2-304SS - | - | - | - | €0,97 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700013 - | STEPLESS-12.0-14.5-304SS - | - | - | - | €0,99 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700014 - | STEPLESS-12.3-14.8-304SS - | - | - | - | €1,01 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700015 - | STEPLESS-12.8-15.3-304SS - | - | - | - | €1,03 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700016 - | STEPLESS-13.2-15.7-304SS - | - | - | - | €1,05 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702998 - | STEPLESS-13.5-16.0-304SS - | - | - | - | €1,07 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702494 - | STEPLESS-13.7-16.2-304SS - | - | - | - | €1,09 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702495 - | STEPLESS-14.1-16.6-304SS - | - | - | - | €1,11 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702496 - | STEPLESS-14.3-16.8-304SS - | - | - | - | €1,14 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700017 - | STEPLESS-14.5-17.0-304SS - | - | - | - | €1,16 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702497 - | STEPLESS-15.0-17.5-304SS - | - | - | - | €1,18 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700018 - | STEPLESS-14.6-17.8-304SS - | - | - | - | €1,20 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700019 - | STEPLESS-14.8-18.0-304SS - | - | - | - | €1,22 | 100 |
|
|
| - | - | - | 16700020 - | STEPLESS-15.3-18.5-304SS - | - | - | - | €1,24 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700110 - | STEPLESS-16.0-19.2-304SS - | - | - | - | €1,26 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16702498 - | STEPLESS-16.6-19.8-304SS - | - | - | - | €1,28 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700024 - | STEPLESS-17.8-21.0-304SS - | - | - | - | €1,30 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700026 - | STEPLESS-19.4-22.6-304SS - | - | - | - | €1,32 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700028 - | STEPLESS-20.3-23.5-304SS - | - | - | - | €1,35 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700029 - | STEPLESS-20.9-24.1-304SS - | - | - | - | €1,37 | 2500 |
|
|
| - | - | - | 16700031 - | STEPLESS-22.4-25.6-304SS - | - | - | - | €1,39 | 2000 |
|
|
| - | - | - | 16700033 - | STEPLESS-23.9-27.1-304SS - | - | - | - | €1,41 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16701931 - | STEPLESS-24.8-28.0-304SS - | - | - | - | €1,43 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700035 - | STEPLESS-25.4-28.6-304SS - | - | - | - | €1,45 | 1500 |
|
|
| - | - | - | 16702047 - | STEPLESS-26.9-30.1-304SS - | - | - | - | €1,47 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700039 - | STEPLESS-27.8-30.8-304SS - | - | - | - | €1,49 | 300 |
|
|
| - | - | - | 16700040 - | STEPLESS-28.4-31.6-304SS - | - | - | - | €1,51 | 1000 |
|
|
| - | - | - | 16700042 - | STEPLESS-29.9-33.1-304SS - | - | - | - | €1,53 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700044 - | STEPLESS-31.4-34.6-304SS - | - | - | - | €1,56 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700046 - | STEPLESS-32.9-36.1-304SS - | - | - | - | €1,58 | 0 |
|
|
| - | - | - | 16700048 - | STEPLESS-34.4-37.6-304SS - | - | - | - | €1,60 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700050 - | STEPLESS-34.9-38.1-304SS - | - | - | - | €1,62 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16708773 - | STEPLESS-35.3-38.5-304SS - | - | - | - | €1,64 | 0 |
|
|
| - | - | - | 16700052 - | STEPLESS-36.4-39.6-304SS - | - | - | - | €1,66 | 1100 |
|
|
| - | - | - | 16700053 - | STEPLESS-37.8-41.0-304SS - | - | - | - | €1,68 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700054 - | STEPLESS-39.3-42.5-304SS - | - | - | - | €1,70 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700055 - | STEPLESS-40.8-44.0-304SS - | - | - | - | €1,72 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700056 - | STEPLESS-42.3-45.5-304SS - | - | - | - | €1,74 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700057 - | STEPLESS-43.8-47.0-304SS - | - | - | - | €1,77 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700058 - | STEPLESS-45.3-48.5-304SS - | - | - | - | €1,79 | 500 |
|
|
| - | - | - | 16700059 - | STEPLESS-46.8-50.0-304SS - | - | - | - | €1,81 | 100 |
|
|
| - | - | - | 16700060 - | STEPLESS-48.3-51.5-304SS - | - | - | - | €1,83 | 200 |
|
|
| - | - | - | 16700061 - | STEPLESS-49.8-53.0-304SS - | - | - | - | €1,85 | 200 |
|
Leírás
La banda stretta Oetiker Stepless concentra la trasmissione della forza di serraggio in una compressione e pressione superficiale uniforme. L'orecchio del morsetto compensa le intolleranze dei componenti con pressione superficiale regolabile mentre la fossetta aumenta la forza di serraggio con un effetto molla compensando le variazioni di diametro causate dalla dilatazione termica. I bordi della striscia appositamente formati riducono il rischio di danni alle parti serrate.