| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | SB-BA-X-XM-PA66 |
| Series | HCL Smart Band |
| Corrosion Resistance | Uitstekend |
| Band Material | Nylon 6.6 (PA66) |
| Max Strength | 969 lbf |
| Max Long Term Operating Temp | 125 °C |
| Flammability | HB UL94 zelfdovend |
| Weathering & UV | Goed |
| Chemical Resistance | Goed |
| Colour | Zwart |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-S |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Image
|
Band Width
|
Reel Length
|
Max System Str
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10,0 mm (0,37 inch) - | 30,0 m (100 voet) - | 264kgf - 581lbf - | 3,6 mm (0,14 inch) - | SB-BA-3/8-30M-PA66 - | - | - | - | 544,12 kr | 0 |
|
|
|
10,0 mm (0,37 inch) - | 125,0 m (410 voet) - | 264kgf - 581lbf - | 3,6 mm (0,14 inch) - | SB-BA-3/8-125M-PA66 - | - | - | - | 2.267,27 kr | 0 |
|
|
|
19,0 mm (0,74 inch) - | 30,0 m (100 voet) - | 440kgf - 969lbf - | 3,6 mm (0,14 inch) - | SB-BA-3/4-30M-PA66 - | - | - | - | 1.328,89 kr | 20 |
|
|
|
19,0 mm (0,74 inch) - | 60,0 m (200 voet) - | 440kgf - 969lbf - | 3,6 mm (0,14 inch) - | SB-BA-3/4-60M-PA66 - | - | - | - | 2.657,71 kr | 5 |
|
Beschrijving
Smart® Band is een niet-metalen band- en gespsysteem. Uitermate geschikt voor diverse toepassingen op het gebied van banden, niet-corrosief, niet-geleidend en niet-magnetisch. De Smart Band is verkrijgbaar in 4 breedtes en verschillende rollengtes en is bestand tegen extreme belastingen, waardoor het het sterkste niet-metalen klemmen systeem ter wereld is. De sterktegegevens zijn afhankelijk van de keuze van de gesp (zie de brochure voor meer informatie). HCL biedt ook een aantal installatiegereedschappen aan voor een veilige en eenvoudige installatie.
De PA66-band is ontworpen voor gebruik met de PA66-standaardgesp van compatibele afmetingen en is geschikt voor algemene toepassingen. De band biedt verbeterde corrosiebestendigheid, goede weersbestendigheid, taaiheid en flexibiliteit.