Tovább a termék információkhoz Rea
1 a 6

Mikalor SUPRA teherbírású tömlőbilincs | Csavaros és hengeres szerkezet | W4 rozsdamentes acél

Mikalor SUPRA teherbírású tömlőbilincs | Csavaros és hengeres szerkezet | W4 rozsdamentes acél

Tárolóegység:W4

Normál ár 53.14 kr
Normál ár Akciós ár 53.14 kr
Rea Slutsåld
A szállítási költség a pénztárban kerül kiszámításra.

50 raktáron

Minden adat megtekintése

Tanácsra van szüksége? Forduljon szakértő ügyfélszolgálati csapatunkhoz!

Hívás

+420 776 479 955
(cseh és angol nyelven)
Hétfő-péntek 8:00-16:00

E-mail

hcl

Görgessen
Szorító átmérő mm ?

Szorító átmérő mm: A biztonságos illeszkedéshez szükséges méret, amely a szorítóbilincs által rögzítendő alkatrész külső átmérőjét ( mm) jelzi.

Szorító átmérő ?

Szorító átmérő: A szorítóelem által biztonságosan lefedhető minimális és maximális belső átmérő (hüvelyk), amely meghatározza a használható mérettartományt.

Sávszélesség ?

Szélesség: A szorító szalagjának vagy pántjának mérete , amely jelzi annak szélességét (gyakran mm hüvelykben) és a lefedett felület nagyságát.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG P/N ?

MFG P/N: A gyártó által az alkatrészhez rendelt egyedi azonosító szám.

Max Torq ?

Maximális nyomaték (Nm): A maximális forgási vagy csavaróerő, Newton-méterben mérve.

Csavar mérete
2D PDF ?

2D PDF: Kétdimenziós rajzokat tartalmazó szabványos dokumentumformátum.

2D DXF ?

2D DXF: szabványos fájlformátum kétdimenziós számítógéppel segített tervezés (CAD) rajzok cseréjéhez különböző szoftverprogramok között.

3D STP ?

3D STEP: Szabványos fájlformátum, amelyet háromdimenziós termékmodell-adatok cseréjére használnak különböző CAD szoftverek között.

Ár ?

Ár: Az egységköltség

Raktárkészlet ?

Készlet: megvásárolható termékek

Rendelési mennyiség ?

Rendelési mennyiség: A megrendelni kívánt egységek teljes száma

17.0mm - 19.0mm - 0.69in - 0.75in - 18.0mm (0.70in) - BBC-17-SUPRA-W4 - 03013016 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 51.81 kr 0
19.0mm - 21.0mm - 0.75in - 0.81in - 18.0mm (0.70in) - BBC-19-SUPRA-W4 - 03013024 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 52.36 kr 0
21.0mm - 23.0mm - 0.81in - 0.88in - 18.0mm (0.70in) - BBC-21-SUPRA-W4 - 03013032 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 53.14 kr 50
23.0mm - 25.0mm - 0.88in - 1.00in - 18.0mm (0.70in) - BBC-23-SUPRA-W4 - 03013040 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 53.92 kr 0
25.0mm - 27.0mm - 1.00in - 1.06in - 18.0mm (0.70in) - BBC-25-SUPRA-W4 - 03013059 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 54.59 kr 0
27.0mm - 29.0mm - 1.06in - 1.13in - 18.0mm (0.70in) - BBC-27-SUPRA-W4 - 03013067 - 89 lbf-in (10 Nm) - M6 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 55.70 kr 50
29.0mm - 31.0mm - 1.13in - 1.25in - 20.0mm (0.81in) - BBC-29-SUPRA-W4 - 03013075 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 64.71 kr 100
31.0mm - 34.0mm - 1.25in - 1.31in - 20.0mm (0.81in) - BBC-31-SUPRA-W4 - 03013083 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 65.48 kr 50
34.0mm - 37.0mm - 1.31in - 1.44in - 20.0mm (0.81in) - BBC-34-SUPRA-W4 - 03013091 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 67.26 kr 50
37.0mm - 40.0mm - 1.44in - 1.56in - 20.0mm (0.81in) - BBC-37-SUPRA-W4 - 03013104 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 68.04 kr 50
40.0mm - 43.0mm - 1.56in - 1.69in - 20.0mm (0.81in) - BBC-40-SUPRA-W4 - 03013112 - 115 lbf-in (13 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 69.04 kr 50
43.0mm - 47.0mm - 1.69in - 1.88in - 20.0mm (0.81in) - BBC-43-SUPRA-W4 - 03013120 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 87.16 kr 50
47.0mm - 51.0mm - 1.88in - 2.00in - 20.0mm (0.81in) - BBC-47-SUPRA-W4 - 03013139 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 87.72 kr 50
51.0mm - 55.0mm - 2.00in - 2.19in - 20.0mm (0.81in) - BBC-51-SUPRA-W4 - 03013147 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 89.72 kr 0
55.0mm - 59.0mm - 2.19in - 2.31in - 20.0mm (0.81in) - BBC-55-SUPRA-W4 - 03013155 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 91.28 kr 50
59.0mm - 63.0mm - 2.94in - 2.50in - 20.0mm (0.81in) - BBC-59-SUPRA-W4 - 03013163 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 92.17 kr 50
63.0mm - 68.0mm - 2.50in - 2.69in - 20.0mm (0.81in) - BBC-63-SUPRA-W4 - 03013171 - 141 lbf-in (16 Nm) - M7 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 93.17 kr 0
68.0mm - 73.0mm - 2.69in - 2.88in - 25.0mm (1.0in) - BBC-68-SUPRA-W4 - 03013180 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 131.19 kr 50
73.0mm - 79.0mm - 2.88in - 3.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-73-SUPRA-W4 - 03013198 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 135.53 kr 0
79.0mm - 85.0mm - 3.13in - 3.38in - 25.0mm (1.0in) - BBC-79-SUPRA-W4 - 03013200 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 138.19 kr 50
85.0mm - 91.0mm - 3.38in - 3.56in - 25.0mm (1.0in) - BBC-85-SUPRA-W4 - 03013219 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 141.42 kr 25
91.0mm - 97.0mm - 3.56in - 3.81in - 25.0mm (1.0in) - BBC-91-SUPRA-W4 - 03013227 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 144.31 kr 50
97.0mm - 104.0mm - 3.81in - 4.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-97-SUPRA-W4 - 03013235 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 147.53 kr 50
104.0mm - 112.0mm - 4.13in - 4.44in - 25.0mm (1.0in) - BBC-104-SUPRA-W4 - 03013243 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 150.98 kr 25
112.0mm - 121.0mm - 4.44in - 4.75in - 25.0mm (1.0in) - BBC-112-SUPRA-W4 - 03013251 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 153.76 kr 75
121.0mm - 130.0mm - 4.75in - 5.13in - 25.0mm (1.0in) - BBC-121-SUPRA-W4 - 03013260 - 265 lbf-in (30 Nm) - M8 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 156.54 kr 50
130.0mm - 140.0mm - 5.13in - 5.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-130-SUPRA-W4 - 03013278 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 219.35 kr 40
140.0mm - 150.0mm - 5.50in - 5.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-140-SUPRA-W4 - 03013286 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 223.80 kr 20
150.0mm - 162.0mm - 5.88in - 6.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-150-SUPRA-W4 - 03013294 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 229.14 kr 100
162.0mm - 174.0mm - 6.38in - 6.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-162-SUPRA-W4 - 03013307 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 231.92 kr 50
174.0mm - 187.0mm - 6.88in - 7.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-174-SUPRA-W4 - 03013315 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 235.47 kr 50
187.0mm - 200.0mm - 7.38in - 7.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-187-SUPRA-W4 - 03013323 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 239.92 kr 20
200.0mm - 213.0mm - 7.88in - 8.38in - 28.0mm (1.25in) - BBC-200-SUPRA-W4 - 03013331 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 243.48 kr 10
213.0mm - 226.0mm - 8.38in - 8.88in - 28.0mm (1.25in) - BBC-213-SUPRA-W4 - 03013340 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 246.26 kr 0
226.0mm - 239.0mm - 8.88in - 9.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-226-SUPRA-W4 - 03013358 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 250.71 kr 9
239.0mm - 252.0mm - 9.44in - 10.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-239-SUPRA-W4 - 03013366 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 254.26 kr 9
252.0mm - 265.0mm - 10.00in - 10.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-252-SUPRA-W4 - 03013374 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 319.75 kr 0
265.0mm - 278.0mm - 10.44in - 11.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-265-SUPRA-W4 - 03013390 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 342.21 kr 20
278.0mm - 291.0mm - 11.00in - 11.44in - 28.0mm (1.25in) - BBC-278-SUPRA-W4 - 03013422 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 366.11 kr 10
291.0mm - 304.0mm - 11.44in - 12.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-291-SUPRA-W4 - 03013433 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 391.79 kr 10
304.0mm - 317.0mm - 12.00in - 12.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-304-SUPRA-W4 - 03013444 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 419.14 kr 0
317.0mm - 330.0mm - 12.50in - 13.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-317-SUPRA-W4 - 03013403 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 456.94 kr 0
330.0mm - 343.0mm - 13.00in - 13.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-330-SUPRA-W4 - 03013455 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 498.08 kr 0
343.0mm - 356.0mm - 13.50in - 14.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-343-SUPRA-W4 - 03013466 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - - - - 542.88 kr 0
356.0mm - 369.0mm - 14.00in - 14.50in - 28.0mm (1.25in) - BBC-356-SUPRA-W4 - 03013477 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 591.69 kr 0
369.0mm - 382.0mm - 14.50in - 15.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-369-SUPRA-W4 - 03013488 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 644.94 kr 0
382.0mm - 395.0mm - 15.00in - 15.56in - 28.0mm (1.25in) - BBC-382-SUPRA-W4 - 03013499 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 702.98 kr 0
395.0mm - 408.0mm - 15.56in - 16.00in - 28.0mm (1.25in) - BBC-395-SUPRA-W4 - 03013500 - 398 lbf-in (45 Nm) - M10 - 2D PDF - 2D DXF - 3D STP - 766.35 kr 0

Leírás

A Supra W4 teljes mértékben megfelel az EU 20032/95/EK RoHs irányelvnek. A rozsdamentes acél csavar, a rögzített anya és a távtartó rendszer lehetővé teszi a legigényesebb tömlőszerelvények rögzítését.W4 Supra W4 teljes rozsdamentes acél bilincs,W4 olyan igényes alkalmazásokhoz terveztek, ahol elengedhetetlen a magas korrózióállóság.

Forradalmian új forgóhídjának köszönhetően Supra W4 a legkényelmetlenebb alkalmazásokbanW4 anélkül, hogy a tömlőt el kellene távolítani. A helyére illesztés után kinyitható és újra rögzíthető anélkül, hogy a bilincs más alkatrészeit el kellene távolítani, ami jelentősen megkönnyíti az összeszerelést.

Termékleírás

Specifikáció

Gyártó Mikalor
HCL W4
Sorozat Mikalor SUPRA W4
Korrózióállóság Nagyon jó
Korróziós előírások 400 óra sópermet (ASTM B-117)
Tömlőbilincs szélessége mm 18,0 mm (0,71 hüvelyk) 20,0 mm (0,79 hüvelyk) 25,0 mm (0,98 hüvelyk) 28,0 mm (1,10 hüvelyk)
Zenekar stílus Bélelt szalag
Sáv anyag W4 rozsdamentes acél
Csavar/anyacsavar típus Hatlapú anya
Csavar/anyacsavar anyaga W4 rozsdamentes acél
Befejezés Rozsdamentes acél
Szín Ezüst
Maximális meghúzási sebesség RPM 540 +/-5
1. specifikáció 2002/95/EK európai uniós irányelv
Gyártási ország Spanyolország
Vámkód 7326 90 92
Veszélyes áruk Nem
RoHS-kompatibilis Igen