| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bene |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 pollici)9,0 mm (0,35 pollici) |
| Band Style | Fascia in rilievo |
| Band Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Type | Esagono scanalato |
| Bolt/Screw Material | W1 Acciaio zincato |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Finish | Acciaio zincato |
| Colour | Argento |
| Specification 1 | Marchio contrassegnato secondo BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regno Unito |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NO |
| RoHS Compliant | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | - | €0,70 | 250 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | - | €0,72 | 600 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | - | €0,74 | 400 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | - | €0,79 | 400 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | - | €0,82 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | - | €0,85 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | - | €0,89 | 140 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | - | €0,97 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | - | €1,05 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | - | €1,17 | 150 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | - | €1,30 | 150 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | - | €1,41 | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | - | €1,52 | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | - | €1,88 | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | - | €2,09 | 40 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | - | €2,31 | 75 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | - | €2,54 | 40 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | - | €2,80 | 30 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | - | €3,07 | 75 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | - | €3,34 | 75 |
|
Description
Le fascette stringitubo con trasmissione a vite senza fine per uso generale JCS Hi-Grip sono ampiamente apprezzate per la loro qualità, durata e capacità di resistere a una grande quantità di abusi. Sono prodotti per superare BS5315, hanno l'approvazione BSI Kitemark e NATO e superano tutti i requisiti operativi degli standard DIN e SAE pertinenti.
Le fascette stringitubo standard (W1) sono utilizzate per un'ampia varietà di applicazioni domestiche, automobilistiche e industriali, la fascetta stringitubo standard Hi-Grip è realizzata in acciaio dolce fortemente zincato con protezione aggiuntiva da uno strato di passivazione.