| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | ASFA-L-X-W3-BK |
| Series | ASFA-S Nero W3 |
| Corrosion Resistance | Bene |
| Corrosion Specification | 250 ore di nebbia salina (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Band Style | Fascia in rilievo |
| Band Material | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Bolt/Screw Type | Esagono scanalato |
| Bolt/Screw Material | Acciaio inossidabile W3 430 |
| Bolt/Screw Size | AF da 7,0 mm (0,25 pollici). |
| Finish | Nero: sigillo Delta |
| Colour | Nero |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Direttiva UE 2002/95/CE |
| Country of Manufacture | Spagna |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NO |
| RoHS Compliant | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Coppia massima
|
Pressione massima
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
3D STP
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ASFA-L-16-W3-BK - | 7301620-6 - | - | - | - | - | - | €2,59 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-20-W3-BK - | 7301621-4 - | - | - | - | - | - | €2,67 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-25-W3-BK - | 7301622-2 - | - | - | - | - | - | €2,88 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-30-W3-BK - | 7301623-0 - | - | - | - | - | - | €2,92 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-32-W3-BK - | 7301624-9 - | - | - | - | - | - | €3,01 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-40-W3-BK - | 7301625-7 - | - | - | - | - | - | €3,21 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-50-W3-BK - | 7301626-5 - | - | - | - | - | - | €3,52 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-60-W3-BK - | 7301627-3 - | - | - | - | - | - | €4,04 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-70-W3-BK - | 7301628-1 - | - | - | - | - | - | €4,17 | 100 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-80-W3-BK - | 7301629-0 - | - | - | - | - | - | €4,31 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-L-90-W3-BK - | 7301630-2 - | - | - | - | - | - | €4,85 | 50 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-100-W3-BK - | 7301631-0 - | - | - | - | - | - | €5,31 | 100 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-110-W3-BK - | 7301632-9 - | - | - | - | - | - | €5,55 | 25 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-120-W3-BK - | 7301634-5 - | - | - | - | - | - | €5,65 | 25 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-130-W3-BK - | 7301635-3 - | - | - | - | - | - | €5,73 | 0 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-140-W3-BK - | 7301636-1 - | - | - | - | - | - | €5,82 | 0 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-150-W3-BK - | 7301637-9 - | - | - | - | - | - | €5,91 | 25 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-160-W3-BK - | 7301638-7 - | - | - | - | - | - | €5,99 | 20 |
|
|
| - | - | - | ASFA-S-170-W3-BK - | 7301639-6 - | - | - | - | - | - | €6,08 | 20 |
|
Description
Questo morsetto largo 12,0 mm è prodotto da Mikalor in AISI 430 con un ulteriore trattamento superficiale nero opaco che ne aumenta la resistenza alla corrosione. Grazie al trattamento superficiale, questo morsetto può essere montato discretamente in qualsiasi applicazione, rendendolo uno dei preferiti nelle applicazioni automobilistiche o motociclistiche. La geometria, la fascia, lo stampaggio, l'alloggiamento e la vite sono identici agli altri morsetti ASFA, il che significa che le prestazioni non vengono alterate in alcun modo. DIN 3017. La fascetta stringitubo nera ASFA LW3 è pienamente conforme alla norma DIN 3017 e anche alla direttiva UE 2002/95/CE.
* La pressione massima di applicazione può variare a seconda del tipo di tubo utilizzato e della geometria del raccordo.