| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-BU-FX-1/2-LH-POM |
| Series | HCL Smart Band Flex |
| Corrosion Resistance | Eccellente |
| Band Material | Acetale POM |
| Max Strength | 214,10 kgf (472 libbre) |
| Max Long Term Operating Temp | 95°C (203°F) |
| Recommended Installation Temp | Standard |
| Flammability | HB UL94 Autoestinguente |
| Colour | Nero |
| Country of Manufacture | Regno Unito |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| Hazardous Goods | NO |
| RoHS Compliant | SÌ |

Descrizione
Il sistema di fascettatura polimerica Smart® Band Flex è un prodotto di alta qualità che soddisfa o supera lo standard Telcordia TR-TSY-00789, garantendo prestazioni e affidabilità di prim'ordine. Realizzato in resistente materiale acetalico di colore nero, questo cinturino intelligente offre una resistenza superiore alla luce solare (UV), all'umidità e agli ambienti marini, rendendolo ideale per l'uso all'aperto. Con un'impressionante aspettativa di vita all'aperto di oltre 20 anni, questo prodotto è progettato per durare.