| Manufactured By | Oetiker |
|---|---|
| HCL P/N | STEPLESS-X-304SS |
| Series | Regolabile in continuo 167 |
| Corrosion Resistance | Eccellente |
| Corrosion Specification | >1000 ore DIN EN ISO 9227 |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 pollici) |
| Band Material | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Finish | Acciaio inossidabile |
| Colour | Argento |
| Country of Manufacture | Stati Uniti |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sì |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Codice prodotto MFG
|
COD.HCL
|
Materiale
|
Risoluzione della corrosione
|
Riutilizzabile
|
Prezzo
|
Scorte
|
Quantità ordinata
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4 mm - 11,9 mm - | 0,37 pollici - 0,47 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702951 - | STEPLESS-9.4-11.9-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 369 Ft | 2000 |
|
|
| 9,8 mm - 12,3 mm - | 0,39 pollici - 0,48 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700009 - | STEPLESS-9.8-12.3-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 372 Ft | 998 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 pollici - 0,50 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702493 - | STEPLESS-10.3-12.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 384 Ft | 1000 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 pollici - 0,52 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700010 - | STEPLESS-10.8-13.3-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 391 Ft | 1000 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 pollici - 0,54 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700011 - | STEPLESS-11.3-13.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 402 Ft | 1000 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pollici - 0,55 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700012 - | STEPLESS-11.5-14.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 417 Ft | 2500 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 pollici - 0,56 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702864 - | STEPLESS-11.7-14.2-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 421 Ft | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 pollici - 0,57 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700013 - | STEPLESS-12.0-14.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 436 Ft | 998 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 pollici - 0,58 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700014 - | STEPLESS-12.3-14.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 439 Ft | 1000 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 pollici - 0,60 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700015 - | STEPLESS-12.8-15.3-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 451 Ft | 1000 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 pollici - 0,62 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700016 - | STEPLESS-13.2-15.7-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 458 Ft | 1000 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 pollici - 0,63 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702998 - | STEPLESS-13.5-16.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 469 Ft | 1000 |
|
|
| 13,7 mm - 16,2 mm - | 0,54 pollici - 0,64 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702494 - | STEPLESS-13.7-16.2-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 477 Ft | 1000 |
|
|
| 14,1 mm - 16,6 mm - | 0,56 pollici - 0,65 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702495 - | STEPLESS-14.1-16.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 484 Ft | 1000 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 pollici - 0,66 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702496 - | STEPLESS-14.3-16.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 495 Ft | 2500 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 pollici - 0,67 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700017 - | STEPLESS-14.5-17.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 506 Ft | 998 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 pollici - 0,69 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702497 - | STEPLESS-15.0-17.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 514 Ft | 500 |
|
|
| 14,6 mm - 17,8 mm - | 0,57 pollici - 0,70 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700018 - | STEPLESS-14.6-17.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 525 Ft | 1000 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 pollici - 0,71 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700019 - | STEPLESS-14.8-18.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 529 Ft | 100 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 pollici - 0,73 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700020 - | STEPLESS-15.3-18.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 540 Ft | 2498 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 pollici - 0,76 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700110 - | STEPLESS-16.0-19.2-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 555 Ft | 990 |
|
|
| 16,6 mm - 19,8 mm - | 0,65 pollici - 0,78 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702498 - | STEPLESS-16.6-19.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 559 Ft | 988 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 pollici - 0,83 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700024 - | STEPLESS-17.8-21.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 566 Ft | 2488 |
|
|
| 19,4 mm - 22,6 mm - | 0,76 pollici - 0,89 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700026 - | STEPLESS-19.4-22.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 573 Ft | 2497 |
|
|
| 20,3 mm - 23,5 mm - | 0,80 pollici - 0,93 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700028 - | STEPLESS-20.3-23.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 592 Ft | 1000 |
|
|
| 20,9 mm - 24,1 mm - | 0,82 pollici - 0,95 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700029 - | STEPLESS-20.9-24.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 596 Ft | 2500 |
|
|
| 22,4 mm - 25,6 mm - | 0,88 pollici - 1,01 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700031 - | STEPLESS-22.4-25.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 607 Ft | 1998 |
|
|
| 23,9 mm - 27,1 mm - | 0,94 pollici - 1,07 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700033 - | STEPLESS-23.9-27.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 614 Ft | 1000 |
|
|
| 24,8 mm - 28,0 mm - | 0,98 pollici - 1,10 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16701931 - | STEPLESS-24.8-28.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 626 Ft | 1000 |
|
|
| 25,4 mm - 28,6 mm - | 1,00 pollici - 1,13 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700035 - | STEPLESS-25.4-28.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 633 Ft | 1498 |
|
|
| 26,9 mm - 30,1 mm - | 1,06 pollici - 1,19 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16702047 - | STEPLESS-26.9-30.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 644 Ft | 1000 |
|
|
| 27,8 mm - 30,8 mm - | 1,09 pollici - 1,21 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700039 - | STEPLESS-27.8-30.8-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 648 Ft | 300 |
|
|
| 28,4 mm - 31,6 mm - | 1,12 pollici - 1,24 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700040 - | STEPLESS-28.4-31.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 663 Ft | 1000 |
|
|
| 29,9 mm - 33,1 mm - | 1,18 pollici - 1,30 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700042 - | STEPLESS-29.9-33.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 666 Ft | 500 |
|
|
| 31,4 mm - 34,6 mm - | 1,24 pollici - 1,36 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700044 - | SENZA PASSO-31.4-34.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 681 Ft | 498 |
|
|
| 32,9 mm - 36,1 mm - | 1,30 pollici - 1,42 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700046 - | SENZA PASSO-32.9-36.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 685 Ft | 198 |
|
|
| 34,4 mm - 37,6 mm - | 1,35 pollici - 1,48 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700048 - | SENZA PASSO-34.4-37.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 700 Ft | 500 |
|
|
| 34,9 mm - 38,1 mm - | 1,37 pollici - 1,50 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700050 - | STEPLESS-34.9-38.1-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 711 Ft | 500 |
|
|
| 35,3 mm - 38,5 mm - | 1,39 pollici - 1,52 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16708773 - | SENZA PASSO-35.3-38.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 715 Ft | 0 |
|
|
| 36,4 mm - 39,6 mm - | 1,43 pollici - 1,56 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700052 - | SENZA PASSO-36.4-39.6-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 722 Ft | 1100 |
|
|
| 37,8 mm - 41,0 mm - | 1,49 pollici - 1,61 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700053 - | STEPLESS-37.8-41.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 734 Ft | 500 |
|
|
| 39,3 mm - 42,5 mm - | 1,55 pollici - 1,67 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700054 - | SENZA PASSO-39.3-42.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 741 Ft | 200 |
|
|
| 40,8 mm - 44,0 mm - | 1,61 pollici - 1,73 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700055 - | SENZA PASSO-40.8-44.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 752 Ft | 200 |
|
|
| 42,3 mm - 45,5 mm - | 1,67 pollici - 1,79 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700056 - | SENZA PASSO-42.3-45.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 756 Ft | 200 |
|
|
| 43,8 mm - 47,0 mm - | 1,72 pollici - 1,85 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700057 - | SENZA PASSO-43.8-47.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 774 Ft | 500 |
|
|
| 45,3 mm - 48,5 mm - | 1,78 pollici - 1,91 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700058 - | SENZA PASSO-45.3-48.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 782 Ft | 498 |
|
|
| 46,8 mm - 50,0 mm - | 1,84 pollici - 1,97 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700059 - | SENZA PASSO-46.8-50.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 789 Ft | 100 |
|
|
| 48,3 mm - 51,5 mm - | 1,90 pollici - 2,03 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700060 - | SENZA PASSO-48.3-51.5-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 801 Ft | 200 |
|
|
| 49,8 mm - 53,0 mm - | 1,96 pollici - 2,09 pollici - | 7,0 mm (0,28 pollici) - | 16700061 - | STEPLESS-49.8-53.0-304SS - | 304SS - | Molto bene - | NO - | 808 Ft | 200 |
|
Descrizione
La fascetta a banda stretta Oetiker Stepless concentra la trasmissione della forza di serraggio in una compressione e una pressione superficiale uniformi. L'aletta di serraggio compensa le tolleranze dei componenti grazie alla pressione superficiale regolabile, mentre la fossetta aumenta la forza di serraggio con un effetto molla, compensando le variazioni di diametro causate dall'espansione termica. I bordi della fascetta, appositamente sagomati, riducono il rischio di danneggiamento dei componenti serrati.